| 200V05702-2914 | 增壓器進(jìn)油管 | 18.04 |
| 200V05703-5396 | 增壓器回油管 | 30.04 |
| 200V05805-5784 | 機(jī)油尺 | 22.59 |
| 200V05805-5794 | 機(jī)油尺 | 38.28 |
| 200V05840-0126 | 油底殼托塊 | 39.91 |
| 200V05840-0128 | 油底殼托塊 | 45.74 |
| 200V05840-0129 | 油底殼托塊 | 45.74 |
| 200V05840-0139 | 油底殼托塊 | 40.89 |
| 200V05901-0135 | 角形法蘭密封墊 | 8.81 |
| 200V06302-0642 | 節(jié)溫器出水管 | 87.09 |
| 200V06302-0657 | 冷卻液彎管 | 42.9 |
| 200V06303-5460 | 空壓機(jī)冷卻回水管 | 35.18 |
| 200V06303-5534 | 暖風(fēng)進(jìn)水管 | 27.89 |
| 200V06303-5838 | 空壓機(jī)冷卻進(jìn)水管 | 27.5 |
| 200V06330-5041 | 分配殼 | 816.97 |
| 200V06404-0083 | 節(jié)溫器殼 | 258.45 |
| 200V06500-6694 | 水泵 | 486.37 |
| 200V06603-0033 | 風(fēng)扇托架軸 | 66.98 |
| 200V06603-0035 | 風(fēng)扇托架軸 | 70.4 |
| 200V06604-0088 | 風(fēng)扇輪轂 | 62.52 |
| 200V06609-5012 | 風(fēng)扇托架殼體組件 | 365.4 |
| 200V08102-0116 | 前排氣歧管 | 227.37 |
| 200V08102-0189 | 后排氣歧管 | 230.21 |
| 200V08102-0234 | 中排氣歧管 | 331.85 |
| 200V08102-0634 | 中排氣歧管 | 377.8 |
| 200V10100-6126 | 噴油器 | 1206.18 |
| 200V10100-6126+001 | 噴油嘴偶件 | 208.8 |
| 200V10100-6126+002 | 控制閥組件 | 185.6 |
| 200V10100-6126+003 | 電磁閥O型圈 | 2.2 |
| 200V10100-6127 | 噴油器 | 1247.41 |
| 200V10104-0065 | 噴油器壓板 | 13.56 |
| 200V10304-0291 | 限壓閥 | 207.93 |
| 200V10311-6082 | 軌 帶限壓閥及集成節(jié)流閥 | 1113.79 |
| 200V11103-0001 | 高壓油泵溢流閥 | 119.06 |
| 200V11103-0002 | 高壓油泵計(jì)量單元 | 267.29 |
| 200V11103-0003 | 高壓油泵潤(rùn)滑閥 | 92.8 |
| 200V11103-0004 | 輸油泵 | 661.2 |
| 200V11103-7792 | 高壓油泵 CP3.4+ | 5497.3 |
| 200V11302-0053 | 前端中間齒輪軸 | 65.85 |
| 200V11310-0007 | 傳動(dòng)軸套 | 67.85 |
| 200V12304-5848 | 燃油管 粗濾器入口 | 78 |
| 200V12304-5849 | 燃油管 粗濾-輸油泵 | 35.5 |
| 200V12304-5850 | 燃油管 輸油泵-濾清器 | 51.5 |
| 200V12304-5851 | 燃油管 濾清器-高壓油泵 | 52.95 |
| 200V12305-5298 | 回油管 噴油器-限壓閥 | 22.18 |
| 200V12305-5300 | 回油管 | 140.33 |
| 200V12305-5364 | 回油管 限壓閥-異徑管接頭 | 26.62 |
| 200V12540-5100 | 燃油濾清器支架 | 45.93 |
| 200V12540-5110 | 止回閥支架 | 21.22 |
| 200V19101-0307 | 發(fā)電機(jī)支架 | 31.36 |
| 200V19101-0357 | 發(fā)電機(jī)支架 | 7.56 |
| 200V19101-0368 | 發(fā)電機(jī)支架 | 21.45 |
| 200V25441-0342 | 線束支架 | 21.45 |
| 200V25441-5081 | 線束管道支架 | 279.4 |
| 200V25441-6109 | 線束支架 | 229.11 |
| 200V27120-7038 | 轉(zhuǎn)速傳感器 | 51.18 |
| 200V27421-0229 | 軌壓傳感器 | 201.6 |
| 200V27440-5035 | 共軌壓力傳感器線束支架 | 24.31 |
| 200V38516-5006 | 傳動(dòng)軸 | 144.03 |
| 200V41501-0118 | 發(fā)動(dòng)機(jī)前右支架 | 183.01 |
| 200V41501-0119 | 發(fā)動(dòng)機(jī)前左支架 | 183.01 |
| 200V54100-7117 | 單缸空壓機(jī) | 6810.77 |
| 200V54210-0172 | 空壓機(jī)中間齒輪軸 | 82.11 |
| 200V77970-7028 | 制冷壓縮機(jī) | 1121.85 |
| 200V90001-0261 | 六角頭螺栓 | 33.83 |
| 200V90001-5004 | 六角頭螺栓和墊圈組合件 | 5.43 |
| 200V90020-0391 | 主軸承螺栓 M18X2X160,5-12.9-MAN183-PHR | 14.59 |
| 200V90020-0419 | 飛輪螺栓 | 11.92 |
| 200V90020-0421 | 氣缸蓋螺栓 | 21.28 |
| 200V90040-0007 | 埋頭螺釘 M10x70-10.9 按M3483 | 2.77 |
| 200V90201-0143 | 雙頭螺柱 M10x25 | 2.59 |
| 200V90210-0017 | 雙頭螺柱 M10x35 | 9.51 |
| 200V90310-0118 | 鎖緊螺釘 M22X1,5X11 | 3.07 |
| 200V90310-0272 | 螺塞 | 1.49 |
| 200V90490-0032 | 耐熱螺栓 M10x95 | 22.04 |
| 200V90490-0051 | 耐熱螺栓 M10x50 | 15.37 |
| 200V90490-0133 | 連桿螺栓 | 4.02 |
| 200V90501-0030 | 六角螺母 M10X1 | 0.75 |
| 200V90501-0083 | 六角螺母 M14X1 | 1.24 |
| 200V90701-0234 | 墊圈 | 1.73 |
| 200V90701-0243 | 墊片 | 1.02 |
| 200V90710-0450 | 傳動(dòng)軸墊片 | 22.38 |
| 200V90720-0208 | 空壓機(jī)中間齒輪軸止推片 | 28.6 |
| 200V90720-0214 | 止推塊 | 6.23 |
| 200V90810-0038 | 活塞銷(xiāo)擋圈 | 1.15 |
| 200V91606-0036 | 碗形塞 直徑32,30 | 2.78 |
| 200V91606-0037 | 碗形塞 直徑40,30 | 4.1 |
| 200V91606-0040 | 碗形塞 直徑25,20 | 2.14 |
| 200V91606-0041 | 碗形塞 | 1.04 |
| 200V91606-0063 | 碗形塞 直徑63,10 | 6.99 |
| 200V91606-0090 | 碗形塞 直徑40,15 | 3.22 |
| 200V91701-0894 | 定位軸套 | 2.86 |
| 200V91701-0904 | 定位軸套 | 2.72 |
| 200V93410-0143 | 滾動(dòng)球軸承 6305-2RS2 | 29.35 |
| 200V95820-0090 | 皮帶輪 | 162.05 |
| 200V96002-0004 | 堵蓋 | 5.58 |
| 200V96210-0077 | 橡膠墊 | 8.52 |
| 200V96330-0346 | 連接軟管 | 23.45 |
| 200V96501-0502 | O型圈 20,9X3 用于CR-噴油器 | 5.21 |
| 200V96501-0512 | O型圈用于高壓油泵法蘭 | 30.16 |
| 200V96501-0534 | 氣缸套密封圈 139,4X3,95 | 19.86 |
| 200V96501-0571 | O型圈 15X2 FPM1-70-綠色 MAN 308 | 3.32 |
| 200V96501-0598 | 密封圈 126+/-0,5X3+/-0,1-FPM1-70 MAN308 | 14.42 |
| 200V96601-0576 | 增壓器回油管墊片 | 1.53 |
| 200V96820-0345 | 多楔帶 8PK 1920 | 65.05 |
| 200V97401-0552 | 雙路管夾 | 1.51 |
| 200V97401-0557 | 單路線束扎帶 | 0.79 |
| 200V97401-0565 | 單路管夾 | 2.11 |
| 200V97430-0005 | 波形管夾 DN4,5 | 1.1 |
| 200V97485-0555 | 支架 | 9.22 |
| 200V98103-0037 | 環(huán)形接頭 | 11.09 |
| 200V98130-0458 | 旋入式接頭 M14X1,5/SAE12 | 11.37 |
| 200V98130-0549 | 油氣分離器回油管過(guò)渡接頭 | 14 |
| 200V98130-0579 | 卡套式直通接頭 M14X1,5-NW10 | 9.15 |
| 200V98130-0671 | 旋入式接頭 | 12.29 |
| 200V98131-0049 | 軟管接頭 M22X1,5 DN18 | 14.3 |
| 200V98131-0223 | 軟管接頭 | 12.03 |
| 200V98150-0175 | 空心螺栓 | 4.92 |
| 200V98181-6018 | 旋入式直通接頭 NG12 M16X1,5 | 19.45 |
| 200V98181-6026 | 旋入式直通接頭 NG8 M16X1,5 | 19.73 |
| 200V98182-0003 | 插接管 直徑40/DN32 用于冷卻液 | 34.25 |
| 200V98182-0026 | 插接管 直徑62/DN51 用于冷卻液 | 49.14 |
| 200V98182-0050 | 插接管 直徑44/DN35 用于冷卻液 | 34.44 |
| 200V98182-0091 | 插接管 直徑20/DN14 用于機(jī)油 | 45.66 |
| 200V98182-0092 | 插接管 直徑37/DN29 用于機(jī)油 | 46.29 |
| 200V98701-0120 | 排氣管密封環(huán) | 36.51 |
| 200V98701-0139 | 噴油器密封墊圈 CUSN8 | 4.84 |
| 201-01102-6455 | 非后取力曲軸箱 | 22504 |
| 201-01401-0327 | 鑄鐵飛輪殼 | 1930.4 |
| 201-02101-0632 | 曲軸 | 6997.12 |
| 201-02101-0671 | 曲軸 | 6477.36 |
| 201-02301-6080 | 飛輪總成 | 1491.76 |
| 201-02301-6085 | 飛輪總成 | 1530.34 |
| 201-02400-6120 | 連桿總成 | 454.84 |
| 201-02400-6151 | 連桿總成 | 417.6 |
| 201-04200-6057 | 搖臂機(jī)構(gòu) | 330.09 |
| 201-06600-6117 | 風(fēng)扇托架總成 | 928 |
| 201V01113-0113 | 主軸瓦上瓦 | 22.87 |
| 201V01510-0282 | 曲軸前油封 | 34.97 |
| 201V01510-0283 | 曲軸后油封 | 41.38 |
| 201V01802-5675 | 油氣分離器出氣管總成 | 39.33 |
| 201V02201-0171 | 減振器 | 627.57 |
| 201V02410-0724 | 連桿瓦下瓦 | 22.82 |
| 201V02503-0873 | 錐面環(huán) | 18.21 |
| 201V03401-6024 | 氣缸蓋罩組件 | 473.17 |
| 201V03901-0402 | 氣缸蓋密封墊 | 77.37 |
| 201V03901-0403 | 氣缸蓋密封墊 | 109.75 |
| 201V03905-0177 | 氣缸蓋罩密封墊 | 99.88 |
| 201V05000-7040 | 機(jī)油模塊 | 1499.57 |
| 201V05000-7042 | 機(jī)油模塊 | 1514.55 |
| 201V05702-2913 | 管 | 21.45 |
| 201V05703-5395 | 增壓器回油管 | 43.37 |
| 201V05800-6370 | 油底殼總成 | 623.04 |
| 201V06302-0643 | 節(jié)溫器出水管 | 103.62 |
| 201V06302-0759 | 冷卻液彎管 | 204.83 |
| 201V06302-0761 | 冷卻液彎管 | 142.02 |
| 201V06302-0991 | 冷卻液彎管 | 117.39 |
| 201V06402-6005 | 節(jié)溫器 83℃~95℃ | 55.38 |
| 201V06503-0384 | 水泵皮帶輪 | 54.33 |
| 201V06901-0192 | 水泵密封墊 | 12.47 |
| 201V06903-0061 | 分配殼密封墊 | 19.31 |
| 201V06904-0042 | 節(jié)溫器殼密封墊 | 7.35 |
| 201V06904-0049 | 節(jié)溫器密封圈 | 1.37 |
| 201V08120-0403 | 隔熱板-缸蓋 | 74.15 |
| 201V08120-5276 | 隔熱板1-3缸 | 47.62 |
| 201V08120-5286 | 隔熱板4-6缸 | 49.34 |
| 201V08901-0210 | 蝸殼出口密封墊 | 8.44 |
| 201V08901-0284 | 排氣管墊片 | 3.64 |
| 201V09411-0664 | 進(jìn)氣彎管 | 49.09 |
| 201V09411-5173 | 中冷前進(jìn)氣管(T7) | 419.17 |
| 201V09411-5175 | 中冷前進(jìn)氣管 | 458.91 |
| 201V10301-6189 | 高壓油管 泵-軌 | 159.4 |
| 201V10304-0318 | 高壓油管 8*3.5 1缸 | 124.01 |
| 201V10304-0319 | 高壓油管 8*3.5 2缸 | 123.79 |
| 201V10304-0320 | 高壓油管 8*3.5 3缸 | 123.79 |
| 201V10304-0321 | 高壓油管 8*3.5 4缸 | 124.01 |
| 201V10304-0322 | 高壓油管 8*3.5 5缸 | 123.79 |
| 201V10304-0323 | 高壓油管 8*3.5 6缸 | 123.79 |
| 201V12150-0002 | 手油泵 帶螺栓 | 81.02 |
| 201V12501-7290 | 燃油濾清器(不帶加熱器,取消壓力閥) | 366.85 |
| 201V12503-0061 | 燃油濾清器芯 帶O型圈 | 48.78 |
| 201V25441-0136 | 線束支架 | 14.67 |
| 201V26201-7199 | 起動(dòng)機(jī) 90P55 24V | 1350.32 |
| 201V27421-0141 | 油位傳感器 | 139.55 |
| 201V27421-0190 | 水溫傳感器 | 26.1 |
| 201V54100-7121 | 單缸空壓機(jī) | 1906.77 |
| 201V93020-0405 | 機(jī)油泵襯套 | 16.82 |
| 201V95800-6099 | 惰輪 | 95.88 |
| 201V95800-7477 | 自動(dòng)張緊輪 | 201.47 |
| 201V96305-6001 | 空壓機(jī)進(jìn)氣諧振管 | 14.73 |
| 201V96501-0573 | 油封 | 33.14 |
| 201V96601-0382 | 墊片 | 3.43 |
| 201V96601-0586 | 增壓器回油管墊片 | 2.15 |
| 201V96820-0356 | 多楔帶 8PK 2008 | 62.3 |
| 201V98112-0119 | 觀察孔蓋 | 5.15 |
| 202-04400-6050 | 凸輪軸總成(MT13) | 986 |
| 202-05703-5320 | 增壓器進(jìn)油管總成 | 42.65 |
| 202V02503-0855 | 梯形環(huán) | 61.63 |
| 202V02503-0856 | 錐面環(huán) | 27.24 |
| 202V02503-0857 | 油環(huán) | 20.1 |
| 202V02503-0874 | 油環(huán) | 20.1 |
| 202V02511-0683 | 活塞 | 460.14 |
| 202V03216-8322 | 六角法蘭面螺栓M8*152 | 2.72 |
| 202V04101-0546 | 排氣門(mén) | 54.29 |
| 202V04101-0574 | 進(jìn)氣門(mén) | 54.29 |
| 202V04201-6001 | 搖臂組件 | 93.25 |
| 202V04201-6002 | 搖臂組件 | 93.25 |
| 202V04902-0033 | 進(jìn)氣門(mén)桿油封 | 3.08 |
| 202V04902-0035 | 氣門(mén)桿油封 | 3.93 |
| 202V05806-5198 | 機(jī)油尺管 | 42.58 |
| 202V05806-5199 | 機(jī)油尺管 | 33.17 |
| 202V05901-0145 | 機(jī)油模塊密封墊 | 27.29 |
| 202V05904-0212 | 油底殼密封墊 | 133.81 |
| 202V06303-5846 | 尿素加熱回水管 | 15.31 |
| 202V06330-2041 | 節(jié)溫器出水孔堵蓋 | 2.48 |
| 202V06330-2042 | 暖風(fēng)回水管堵蓋 | 1.69 |
| 202V06330-2043 | 節(jié)溫器殼放氣管堵蓋 | 1.46 |
| 202V06330-2044 | 尿素加熱管堵蓋 | 1.3 |
| 202V06600-7025 | 硅油風(fēng)扇 | 1193.64 |
| 202V06600-7050 | 硅油風(fēng)扇 | 1283.21 |
| 202V08601-0199 | 進(jìn)氣電加熱器總成 | 291.15 |
| 202V08901-0183 | 增壓器密封墊 | 5.49 |
| 202V08901-0188 | 電加熱器安裝孔蓋板 | 4.58 |
| 202V08901-0189 | 墊片 | 4.79 |
| 202V08901-0210 | 蝸殼出口密封墊 | 8.62 |
| 202V09100-7826 | 渦輪增壓器 | 3161.12 |
| 202V09100-7828 | 增壓器(MT13) | 3317.6 |
| 202V09100-7924 | 渦輪增壓器 | 2789.22 |
| 202V09100-7926 | 渦輪增壓器 | 2909.45 |
| 202V09402-0189 | 進(jìn)氣接管(壓氣機(jī)入口) | 269.62 |
| 202V09411-0711 | 中冷管堵蓋 | 3.81 |
| 202V09411-0825 | 進(jìn)氣彎管 | |
| 202V09411-0826 | 進(jìn)氣彎管-MC13 | 67.63 |
| 202V09411-0861 | 增壓器進(jìn)氣接管堵蓋 | 4.08 |
| 202V09411-0868 | 中冷后進(jìn)氣管(T7) | 239.25 |
| 202V09411-0870 | 中冷后進(jìn)氣管 | 259.88 |
| 202V11640-0278 | ECU支架 | 76.56 |
| 202V11640-0279 | ECU支架 | 82.94 |
| 202V12304-5855 | 燃油管堵蓋 | 2.1 |
| 202V13110-7001 | 低壓電磁截止閥 | 717.26 |
| 202V13120-0002 | 低壓過(guò)濾器(NG) | 835.2 |
| 202V13200-7001 | 節(jié)氣門(mén) | 745.44 |
| 202V15201-1185 | 排氣蝶閥管堵蓋 | 6.21 |
| 202V15201-6166 | 卡箍 | 29.99 |
| 202V15201-6184 | 排氣彎管-帶制動(dòng)蝶閥 | 536.89 |
| 202V15201-6185 | 排氣彎管-帶制動(dòng)蝶閥 | 536.89 |
| 202V15201-6186 | 排氣彎管-帶制動(dòng)蝶閥 | 547.86 |
| 202V15201-6188 | 排氣彎管-帶制動(dòng)蝶閥 | 580.92 |
| 202V15201-6217 | 排氣彎管-帶制動(dòng)蝶閥 | |
| 202V15201-6227 | 排氣彎管-帶制動(dòng)蝶閥 | 555.16 |
| 202V19202-0198 | 前吊環(huán) | 18.89 |
| 202V25413-6256 | 噴油器線束 | 473.55 |
| 202V25413-6258 | 噴油器線束密封圈 | 27.14 |
| 202V25413-6266 | 噴油器線束 | 609 |
| 202V25803-7915 | EDC-控制單元 | 2125.95 |
| 202V25919-6002 | 點(diǎn)火線圈總成(MT13) | 180.96 |
| 202V25923-0001 | 火花塞 | 152.31 |
| 202V26101-6261 | ADR發(fā)電機(jī) | 763.69 |
| 202V26101-7271 | 發(fā)電機(jī) 28V/80A | 790.25 |
| 202V26101-7854 | 發(fā)電機(jī) 28V/180A | 4344.2 |
| 202V27120-0001 | 尿素液位傳感器(非加熱) | 391.37 |
| 202V27120-0002 | 尿素液位傳感器(加熱) | 620.38 |
| 202V27120-0003 | 尿素噴嘴冷卻管一(1850mm) | 66.53 |
| 202V27120-0004 | 尿素噴嘴冷卻液管二(1850mm) | 50.63 |
| 202V27120-0005 | 供液管(1350mm) | 57.26 |
| 202V27120-0006 | 壓力管(1400mm) | 60.93 |
| 202V27120-0007 | 尿素泵 | 3790.3 |
| 202V27120-0008 | 尿素噴嘴 | 1267.37 |
| 202V27120-0009 | 尿素泵支架 | 59.99 |
| 202V27120-0010 | SCR系統(tǒng)線束 | |
| 202V27120-0011 | 冷卻液膠管 | 3.82 |
| 202V27120-0012 | 尿素箱加熱管(尿素箱-閥) | 33.86 |
| 202V27120-0013 | 尿素噴嘴冷卻管一(3100mm) | 76.09 |
| 202V27120-0014 | 尿素噴嘴冷卻管一(1000mm) | 52.35 |
| 202V27120-0016 | 尿素噴嘴冷卻管一(1250mm) | 35.03 |
| 202V27120-0020 | SCR 線束 | 323.36 |
| 202V27120-0021 | 尿素噴嘴冷卻液管二(450mm) | 29.29 |
| 202V27120-0022 | 尿素箱加熱管(閥-尿素箱) | 61.49 |
| 202V27120-0026 | 尿素噴嘴冷卻液管二(3800mm) | 80.84 |
| 202V27120-0032 | 尿素箱加熱管(尿素箱到發(fā)動(dòng)機(jī)) | 67.01 |
| 202V27120-0034 | 供液管(305mm) | 48.63 |
| 202V27120-0035 | 回液管(335mm) | 48.03 |
| 202V27120-0036 | 壓力管(2850mm) | 84.35 |
| 202V27120-0037 | 回液管(博世SCR/客車(chē)/直頭) | 49.21 |
| 202V27120-0038 | 氮氧傳感器支架 | 6.28 |
| 202V27120-0039 | 尿素泵支架總成 | 50.61 |
| 202V27120-0040 | SCR系統(tǒng)線束(D20發(fā)動(dòng)機(jī)6X2) | 483.19 |
| 202V27120-0041 | 供液管(2500mm) | 74.52 |
| 202V27120-0042 | 尿素噴嘴冷卻管一(2700mm) | 93.73 |
| 202V27120-0043 | 尿素噴嘴冷卻管一(3400mm) | 77.09 |
| 202V27120-0044 | 尿素噴嘴冷卻管一(2400mm) | 66.21 |
| 202V27120-0045 | 尿素噴嘴冷卻液管二(2170mm) | 49.15 |
| 202V27120-0046 | 尿素噴嘴冷卻液管一(3600mm) | 78.27 |
| 202V27120-0047 | 壓力管(1200mm) | 57.41 |
| 202V27120-0048 | 壓力管(3900) | 95.13 |
| 202V27120-0050 | SCR系統(tǒng)線束 | 548.31 |
| 202V27120-0051 | 供液管(2750mm) | 86.7 |
| 202V27120-0052 | SCR系統(tǒng)線束(不帶電加熱) | 366.48 |
| 202V27120-0058 | 尿素管 | 324.53 |
| 202V27120-0060 | SCR 系統(tǒng)線束(非電加熱) | 401.62 |
| 202V27120-0061 | T7 6*2 SCR 線束 | 410.7 |
| 202V27120-0071 | 回液管(2750mm) | 80.84 |
| 202V27120-0072 | 供液管(2200mm) | 73.24 |
| 202V27120-0073 | 回液管(3250) | 103.08 |
| 202V27120-0078 | 尿素噴嘴冷卻管二(2800mm) | 53.43 |
| 202V27120-0082 | SCR 線束 | 264.08 |
| 202V27120-0084 | 尿素噴嘴冷卻管一(3800mm) | 80.83 |
| 202V27120-0085 | 自制尿素泵支架 T5G | 67.19 |
| 202V27120-0086 | 回液管(3410mm) | 105.4 |
| 202V27120-0087 | 回液管(3550mm) | 89.84 |
| 202V27120-0088 | 回液管(3800mm) | 93.96 |
| 202V27120-0089 | 回液管(4000mm) | 97.24 |
| 202V27120-0090 | 供液管(3450mm) | 93.85 |
| 202V27120-0091 | 回液管 | 98.41 |
| 202V27120-0092 | 回液管 | 107.79 |
| 202V27120-0093 | 供液管(3250mm) | 87.87 |
| 202V27120-0094 | 回液管(900mm) | 57.57 |
| 202V27120-0095 | 回液管(1700mm) | 63.27 |
| 202V27120-0097 | 電加熱回液管(德弛/900mm) | 384.52 |
| 202V27120-0101 | 回液管(1200mm、玉柴SCR用) | 73.3 |
| 202V27120-0103 | 回液管(1900mm、玉柴SCR用) | 74.75 |
| 202V27120-0106 | 回液管(3300mm、玉柴SCR用) | 103.1 |
| 202V27120-0120 | SCR線束 | 463.95 |
| 202V27120-0121 | SCR 線束 | 372.56 |
| 202V27120-0131 | SCR線束 | 481.53 |
| 202V27120-0150 | D20 SCR后處理線束 | 637.35 |
| 202V27120-0151 | 電加熱供液管 | 379.98 |
| 202V27120-0160 | SCR 線束總成 | 497.03 |
| 202V27120-0162 | C7H消防車(chē)SCR線束(不帶電加熱) | 490.67 |
| 202V27120-0163 | SCR線束 | 435.83 |
| 202V27120-0170 | D20 SCR后處理線束 | 546.25 |
| 202V27120-0182 | 壓力管(4100) | 108.73 |
| 202V27120-0191 | SCR 線束 | 437.01 |
| 202V27120-0192 | 發(fā)動(dòng)機(jī)出水膠管(接三/四通) | 5.51 |
| 202V27120-0193 | 發(fā)動(dòng)機(jī)回水膠管(接三/四通) | 4.1 |
| 202V27120-0201 | 自制尿素泵支架1(客車(chē)用) | 30.76 |
| 202V27120-0202 | 自制尿素泵支架2(客車(chē)用) | 30.76 |
| 202V27120-0203 | 自制尿素泵支架1(客車(chē)用/新結(jié)構(gòu)泵) | 58.58 |
| 202V27120-0211 | H5G 6*2 SCR 線束 | 378.43 |
| 202V27120-0239 | 尿素噴嘴冷卻管二(4000mm) | 83.18 |
| 202V27120-0241 | 尿素噴嘴冷卻管一(4000mm) | 83.18 |
| 202V27120-0242 | 尿素噴嘴冷卻管一(4800mm) | 87.87 |
| 202V27120-0261 | SCR線束總成 | 431.15 |
| 202V27120-0290 | SCR線束(電加熱) | 427.63 |
| 202V27120-0310 | SCR線束 | 425.29 |
| 202V27120-1001 | 尿素液位傳感器(30L/非加熱) | 328.05 |
| 202V27120-1061 | T7H 4*2 右置車(chē)線束 | 404.2 |
| 202V27120-1071 | V7G 6*4 K38 國(guó)Ⅳ 自卸車(chē) 非電加熱 SCR線束 | 455.75 |
| 202V27120-1080 | 博世SCR(電加熱線束) | 506.13 |
| 202V27120-1081 | SCR線束 | 392.49 |
| 202V27120-1083 | SCR線束 | 447.55 |
| 202V27421-0263 | 燃油壓力傳感器 | 125.21 |
| 202V27801-0001 | NTK氧傳感器 | 913.85 |
| 202V54100-1121 | 空壓機(jī)出氣孔堵蓋 | 1.46 |
| 202V54100-1122 | 空壓機(jī)堵蓋 | 2.81 |
| 202V54100-1123 | 燃油回油管堵蓋 | 1.62 |
| 202V54100-7131 | 單缸空壓機(jī)(帶節(jié)能系統(tǒng)) | 1834.42 |
| 202V54120-5341 | 空壓機(jī)進(jìn)氣管 | 76.73 |
| 202V54120-5342 | 空壓機(jī)進(jìn)氣管 | 62.01 |
| 202V96305-0046 | 成型軟管 | 47.76 |
| 202V97455-0076 | V型卡箍 Φ77 | 11.44 |
| 202V98131-0001 | 環(huán)形接頭 | 24.83 |
| 202V98131-0002 | 空心螺栓 | 12.97 |
| 202V98131-9010 | 三通 | 20.58 |
| 202V98131-9014 | 三通閥 | 29.29 |
| 202V98181-0004 | 過(guò)渡接頭 | 15.73 |
| 2203F2788 | 主動(dòng)錐齒輪軸承座墊片 | 1.3 |
| 2203G2789 | 主動(dòng)錐齒輪軸承座墊片 | 1.99 |
| 2203H2790 | 主動(dòng)錐齒輪軸承座墊片 | 3.54 |
| 2203H8536 | 隔圈 | 11.06 |
| 2203K9241 | 墊片 | 3.15 |
| 2203L9242 | 墊片 | 4.62 |
| 2203M9243 | 墊片 | 5.99 |
| 2203P9246 | 隔圈—主動(dòng)錐齒輪 | 11.22 |
| 2210E8143 | 凸輪軸說(shuō)明圖 | 87.15 |
| 2210F8144 | 凸輪軸說(shuō)明圖 | 87.15 |
| 2214G1125 | 差速器軸承調(diào)整螺母成品 | 16.43 |
| 2214J1128 | 差速器軸承調(diào)整螺母成品 | 17.51 |
| 2214S1137 | 差速器軸承調(diào)整螺母成品 | 17.98 |
| 2233K245 | 軸間差速器行星齒輪 | 27.99 |
| 2234C1069 | 半軸齒輪成品 | 88.21 |
| 2234Z1066 | 半軸齒輪 | 84.4 |
| 2244K1025 | 軸間差速鎖推桿 | 16.81 |
| 2255B1198 | 支承塊 | 10.01 |
| 2258H1230 | 彈簧 | 3.12 |
| 2258U411 | 彈簧 | 1.8 |
| 2258W803 | 彈簧--制動(dòng)蹄 | 7.71 |
| 2297K6771 | 磁塊 | 24.67 |
| 2297S5349 | 卡簧 | 0.44 |
| 240104110A | 橋殼蓋(HGZ080QB后橋/青特) | 99.59 |
| 2401053-4EA01 | 后輪邊鎖緊螺母 | 22.13 |
| 2401058-4E | 鎖片 | 5.53 |
| 2402010L5H | 主減速器總成(i=4.875) | 5533.2 |
| 2402010N5H | 主減速器總成(I=5.833) | 5533.2 |
| 2402015D1H | 后橋主減速器殼總成 | 1045.16 |
| 2402016D1H | 螺栓-緊固減速器殼 | 2.83 |
| 2402017D1H | 螺栓-緊固減速器殼 | 4.67 |
| 240202125/225 | 后橋主從錐動(dòng)齒輪(I=6.33/HGZ080QB后橋/青特) | 702.96 |
| 2402036-7H1H | HGZ130QB/457單后橋主從動(dòng)錐動(dòng)齒輪(I=6.33/青特) | 1429.35 |
| 2402045D1H | 軸承座-主動(dòng)錐齒輪 | 175.74 |
| 2402049D1H | 軸承座-主動(dòng)錐齒輪 | 282.81 |
| 2402055D1H | 457后橋主減油封總成(青特) | 76.16 |
| 2402063D1H | 螺栓-緊固從動(dòng)錐齒輪與差速器 | 4.06 |
| 2402065D1HB01 | 端面齒突緣(四孔) | 183.94 |
| 2402065K5H | 后橋主動(dòng)錐齒輪凸緣總成(六孔) | 159.85 |
| 2402065K5HA01 | 后橋主動(dòng)錐齒輪凸緣總成(八孔) | 159.85 |
| 2402066K5H | 后橋主動(dòng)錐齒輪凸緣總成 | 108.2 |
| 2402071D1H | 中橋軸間差速器凸緣螺母 | 14.76 |
| 2402071K5H | 螺母-緊固主動(dòng)錐齒輪突緣 | 12.3 |
| 2402097D1H | 調(diào)整墊片-主動(dòng)錐齒輪軸承座(t=0.5) | 3.45 |
| 2402098D1H | 調(diào)整墊片-主動(dòng)錐齒輪軸承座(t=0.2) | 2.3 |
| 2402099D1H | 調(diào)整墊片-主動(dòng)錐齒輪軸承座(t=0.1) | 1.15 |
| 2402940D1H | 457單后橋主從動(dòng)錐齒輪總成(青特I=4.444) | 1565.26 |
| 2402940G1H | 主從動(dòng)錐齒輪配對(duì)(5.833) | 1642.75 |
| 2402940L5H | 后橋主從動(dòng)錐齒輪總成(I=4.875) | 1642.75 |
| 2402940M5H | 后橋主從動(dòng)錐齒輪總成(5.286) | 1565.26 |
| 2402940N5H | 457后橋主從動(dòng)錐齒輪總成(I=5.833) | 1565.26 |
| 2403010D1H | 差速器總成(I=4.444) | 2929 |
| 2403010E1H | 差速器總成(i=4.875) | 3074 |
