一、中國(guó)區(qū)域品牌
中國(guó) — 重卡 / 輕卡品牌
【重卡品牌】
• 一汽解放(FAW Jiefang)—— 解放J6、J7、虎V、虎VN 系列
• 東風(fēng)商用車(chē)(Dongfeng)—— 天龍、天錦、多利卡 系列
• 中國(guó)重汽·濟(jì)南重汽(Sinotruk HOWO)—— HOWO A7/T7H/Max 系列
• 陜汽重卡(Shaanxi / SHACMAN)—— 德龍X3000/X5000/M3000 系列
• 北汽福田(Foton Auman)—— 歐曼EST/GTL/ETX 系列
• 江淮格爾發(fā)(JAC)—— 格爾發(fā)K5W/A5W/V7 系列
• 大運(yùn)重卡(Dayun)—— 奧普力、N8V、G6 系列
• 紅巖重卡(Hongyan)—— 杰獅、君勝 系列
• 華菱汽車(chē)(Hualing)—— 漢馬X7/H9/C9 系列
• 聯(lián)合重卡(United Truck)—— U系列
• 三一重卡(Sany)—— 重卡全系列
• 柳汽乘龍(Liuzhou Longka)—— 乘龍H5/H7/M5 系列
• 歐曼(Auman)—— 歐曼GTL/EST 系列(福田旗下)
【輕卡品牌】
• 解放輕卡(FAW)—— 虎V/虎VN 輕卡系列
• 東風(fēng)輕卡(Dongfeng)—— 多利卡D6/D9 系列
• 福田輕卡(Foton)—— 時(shí)代、祥菱 系列
• 江淮輕卡(JAC)—— 駿鈴系列
• 重汽豪沃輕卡(HOWO Light)
中國(guó) — 工程機(jī)械品牌
【挖掘機(jī) / 裝載機(jī) / 推土機(jī)】
• 三一重工(Sany)—— SY系列挖機(jī)、SLW系列裝載機(jī)(中國(guó)+全球全系列)
• 徐工集團(tuán)(XCMG)—— XE系列挖機(jī)、LW系列裝載機(jī)、道路機(jī)械全系列
• 中聯(lián)重科(Zoomlion)—— ZE系列挖機(jī)、混凝土機(jī)械
• 柳工(LiuGong)—— CLG系列裝載機(jī)、挖機(jī)
• 廈工(XGMA)—— XG系列裝載機(jī)、挖機(jī)
• 臨工(SDLG / 山東臨工)—— L系列裝載機(jī)、挖機(jī)
• 山推(Shantui)—— SD系列推土機(jī)、裝載機(jī)
• 龍工(Lonking)—— 裝載機(jī)、挖機(jī)全系列
• 山河智能(Sunward)—— 旋挖鉆機(jī)、挖機(jī)
• 雷沃重工(LOVOL)—— FR系列挖機(jī)
▌ ? 中國(guó) — 柴油動(dòng)力機(jī)品牌
【主流柴油發(fā)動(dòng)機(jī)系列】
• 玉柴機(jī)器(YC Engine)—— YC6L / YC6MK / YCK11 / YC4D 系列
• 濰柴動(dòng)力(Weichai Power)—— WP12 / WP10 / WP7 / WP9 系列
• 錫柴·一汽無(wú)錫(FAW Xichai)—— 6DM / CA6DL2 系列
• 一汽·解放發(fā)動(dòng)機(jī) —— CA6SM3 系列
• 上柴(SCDC / 上海柴油機(jī)股份)—— SC9D / SC7H 系列
• 昆明云內(nèi)(Yunei Engine)—— D19 / YN4100 系列
• 成都云內(nèi)(Yunei Chengdu)
• 浙江新柴(Xinchai)—— 490 / 495 系列
• 朝柴(Chaochai)—— CY4100 / CY6102 系列
• 安徽全柴(Quanchai)—— QC480 / 490 系列
• 常柴(Changchai)—— 常柴動(dòng)力系列
• 江淮動(dòng)力(JAC Power)—— 合肥江淮重卡配套發(fā)動(dòng)機(jī)
• 天津雷沃(LOVOL Tianjin)—— 珀金斯授權(quán)生產(chǎn)系列
• 五征(Wuzheng)
• 濰柴揚(yáng)柴(揚(yáng)子江柴油機(jī))
• 大連大柴·道依茨大柴(Deutz Dalian)—— D226B / BF6M2012 系列
• 福田康明斯(Foton Cummins)—— ISF / ISG 系列
• 中國(guó)康明斯(Cummins China)—— L / M11 / N14 系列
• 中國(guó)道依茨(Deutz China)—— 道依茨全系列
• 三一道依茨(Sany Deutz)—— 道依茨聯(lián)名系列
• 東風(fēng)發(fā)動(dòng)機(jī)(Dongfeng Engine)
二、歐洲區(qū)域品牌
歐洲 — 重卡品牌
【歐洲重卡】
• 奔馳重卡·戴姆勒(Mercedes-Benz Trucks / Daimler)—— Actros / Arocs / Atego 系列
• 曼(MAN)—— TGX / TGS / TGM 系列
• 斯堪尼亞(Scania)—— R系列 / S系列 / P系列
• 沃爾沃重卡(Volvo Trucks)—— FH / FM / FMX 系列
• 雷諾(Renault Trucks)—— T系列 / C系列 / D系列
• 達(dá)夫(DAF)—— XF / CF / LF 系列(帕卡旗下)
• 依維柯(Iveco)—— Stralis / S-Way / Trakker 系列(中國(guó)依維柯/意大利依維柯)
• 帕卡(PACCAR)—— 旗下DAF(歐洲)、肯沃斯&彼得比爾特(北美)
歐洲 — 工程機(jī)械品牌
【工程機(jī)械】
• 沃爾沃工程機(jī)械(Volvo CE)—— ECx系列挖機(jī)、Lx系列裝載機(jī)
• 阿特拉斯·科普柯(Atlas Copco)—— 鉆探/壓縮/礦山機(jī)械
• 山特維克(Sandvik)—— 礦山/巖石鉆探機(jī)械
• 杰西博(JCB)—— 反鏟挖掘機(jī)、裝載機(jī)、伸縮臂叉車(chē)
• 維特根(Wirtgen)—— 銑刨機(jī)、穩(wěn)定再生機(jī)(現(xiàn)屬約翰迪爾)
• 寶馬格(Bomag)—— 壓路機(jī)、攤鋪機(jī)
• 戴納派克(Dynapac)—— 壓路機(jī)、攤鋪機(jī)
• 利勃海爾(Liebherr)—— 挖機(jī)、塔吊、履帶吊、礦車(chē)
• 德馬格(Demag)—— 起重機(jī)械
• 曼尼托瓦克(Manitowoc)—— 起重機(jī)
▌ ? 歐洲 — 柴油動(dòng)力機(jī)品牌
【歐洲柴油發(fā)動(dòng)機(jī)】
• 道依茨(Deutz)—— BF4M / BF6M / TCD 系列(德國(guó)/全球系列)
• 珀金斯(Perkins)—— 400系列 / 1100系列(英國(guó)原廠 / 天津雷沃授權(quán)生產(chǎn))
• 沃爾沃遄達(dá)(Volvo Penta)—— TAD / D系列 船用&工程機(jī)械發(fā)動(dòng)機(jī)
• MTU(羅爾斯·羅伊斯動(dòng)力)—— 大型船用/工程機(jī)械發(fā)動(dòng)機(jī)
• MAN發(fā)動(dòng)機(jī)(曼發(fā)動(dòng)機(jī))—— D2676 / D3876 系列
• 斯堪尼亞發(fā)動(dòng)機(jī) —— DC / DT 系列
三、美國(guó)區(qū)域品牌
美國(guó) — 重卡品牌
【美國(guó)重卡】
• 肯沃斯(Kenworth)—— T680 / T880 / W900 系列(帕卡旗下)
• 彼得比爾特(Peterbilt)—— 389 / 579 / 567 系列(帕卡旗下)
• 福萊納(Freightliner)—— Cascadia / 122SD 系列(戴姆勒旗下)
• 國(guó)際(International / Navistar)—— LT / HX / MV 系列
• 馬克卡車(chē)(Mack Trucks)—— Anthem / Granite / Pinnacle 系列
• 西部之星(Western Star)—— 5700XE / 4900 系列(戴姆勒旗下)
美國(guó) — 工程機(jī)械品牌
【工程機(jī)械】
• 卡特彼勒(Caterpillar / CAT)—— 320/330/374系列挖機(jī)、966/972系列裝載機(jī)、D6/D8推土機(jī)
• 約翰迪爾(John Deere)—— E系列挖機(jī)、544/624裝載機(jī)
• 凱斯(Case)—— CX系列挖機(jī)、621/721裝載機(jī)
• 山貓(Bobcat)—— 滑移式裝載機(jī)、小型挖機(jī)
• 特雷克斯(Terex)—— 平地機(jī)、攤鋪機(jī)、礦用自卸車(chē)
• 格羅夫(Grove)—— 汽車(chē)起重機(jī)
• 林肯工業(yè)(Lincoln)—— 工業(yè)機(jī)械
▌ ? 美國(guó) — 柴油動(dòng)力機(jī)品牌
【美國(guó)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)】
• 康明斯(Cummins)—— L9 / X12 / X15 / ISB / ISC 系列(美國(guó)原廠)
• 底特律(Detroit Diesel / DDC)—— DD13 / DD15 / DD16 系列(戴姆勒旗下)
• 卡特彼勒動(dòng)力(CAT Engine)—— C7 / C9 / C13 / C15 系列
• 約翰迪爾動(dòng)力(John Deere PowerTech)—— 4045 / 6068 系列
四、日本區(qū)域品牌
日本 — 重卡 / 輕卡品牌
【日本重卡品牌】
• 五十鈴(Isuzu)—— 吉伯特(Giga)/ 前進(jìn)(Forward)系列;江西五十鈴(中國(guó)合資)
• 日野(Hino)—— 700系列 / Ranger / Dutro 系列(豐田旗下)
• 三菱扶桑(Mitsubishi Fuso)—— Super Great / Fighter / Canter 系列(戴姆勒旗下)
• 日產(chǎn)柴(UD Trucks)—— Quon / Condor 系列(沃爾沃旗下)
日本 — 工程機(jī)械品牌
【工程機(jī)械】
• 小松(Komatsu)—— PC系列挖機(jī)、WA系列裝載機(jī)、D系列推土機(jī)
• 日立建機(jī)(Hitachi Construction Machinery)—— ZX系列挖機(jī)
• 神鋼(Kobelco)—— SK系列挖機(jī)
• 久保田(Kubota)—— U系列小型挖機(jī)、拖拉機(jī)
• 竹內(nèi)(Takeuchi)—— TB系列小型挖機(jī)
• 洋馬(Yanmar)—— ViO系列挖機(jī)、工程機(jī)械
• 日本日立(Hitachi)—— 全系列建機(jī)
• 加藤(Kato)—— 汽車(chē)起重機(jī)
▌ ? 日本 — 柴油動(dòng)力機(jī)品牌
【日本柴油發(fā)動(dòng)機(jī)】
• 五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)(Isuzu Engine)—— 6HK1 / 6BG1 / 4HK1 / 6WF1 系列
• 日野發(fā)動(dòng)機(jī)(Hino Engine)—— J08E / A09C / E13C 系列
• 三菱發(fā)動(dòng)機(jī)(Mitsubishi Engine)—— 6D16 / 6D22 / 4D34 系列
• 小松發(fā)動(dòng)機(jī)(Komatsu Engine)—— SAA6D107 / SAA6D125 系列
• 洋馬發(fā)動(dòng)機(jī)(Yanmar Engine)—— 4TNV / 6CX 系列
• 久保田發(fā)動(dòng)機(jī)(Kubota Engine)—— V3307 / D1703 系列
• 三菱扶桑發(fā)動(dòng)機(jī) —— OM系列
五、韓國(guó)區(qū)域品牌
韓國(guó) — 重卡 / 客車(chē) / 工程機(jī)械
【韓國(guó)重卡】
• 現(xiàn)代商用車(chē)(Hyundai Commercial)—— Xcient / Mighty / County 系列
• 斗山(Doosan)—— 商用車(chē)系列(含與大宇合并后品牌)
• 大宇巴士(Daewoo Bus)—— 客車(chē)/城市公交系列;桂林大宇(中國(guó)合資)
【韓國(guó)工程機(jī)械】
• 斗山建工(Doosan Infracore / DX)—— DX系列挖機(jī)、DL裝載機(jī)
• 現(xiàn)代工程機(jī)械(Hyundai CE)—— HX / R系列挖機(jī)、HL系列裝載機(jī)
• 大宇工程機(jī)械(Daewoo Heavy Industries)—— 現(xiàn)歸入斗山體系
【韓國(guó)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)】
• 斗山發(fā)動(dòng)機(jī)(Doosan Engine)—— DL06 / DB58 / DE12 系列
• 現(xiàn)代發(fā)動(dòng)機(jī)(Hyundai Engine)—— D6A / D6CA 系列
| 地區(qū) | 品類(lèi) | 車(chē)型/機(jī)型 | 對(duì)應(yīng)柴油機(jī)型號(hào) |
|------|------|-----------|----------------|
| 中國(guó) | 重卡 | 一汽解放J6P | 錫柴CA6DM2, 錫柴CA6DM3, 錫柴CA6DL2 |
| 中國(guó) | 重卡 | 一汽解放J6M | 錫柴CA6DL1, 錫柴CA6DL2 |
| 中國(guó) | 重卡 | 一汽解放J6L | 大柴CA4DK1, 錫柴CA4DLD |
| 中國(guó) | 重卡 | 一汽解放J7 | 錫柴CA6DM3 |
| 中國(guó) | 重卡 | 一汽解放JH6 | 錫柴CA6DM2, 錫柴CA6DM3, 濰柴WP13 |
| 中國(guó) | 重卡 | 一汽解放悍V | 錫柴CA6DLD, 錫柴CA6DM2 |
| 中國(guó) | 重卡 | 一汽解放龍V | 錫柴CA4DLD, 大柴CA4DK |
| 中國(guó) | 重卡 | 一汽解放虎V | 濰柴WP3, 全柴4B2 |
| 中國(guó) | 重卡 | 東風(fēng)天龍KL | 東風(fēng)康明斯L9, 雷諾dCi11 |
| 中國(guó) | 重卡 | 東風(fēng)天龍VL | 雷諾dCi11, 東風(fēng)康明斯ISZ13 |
| 中國(guó) | 重卡 | 東風(fēng)天龍KC | 玉柴YC6K, 東風(fēng)康明斯ISZ13 |
| 中國(guó) | 重卡 | 東風(fēng)天龍GX | 東風(fēng)康明斯Z14 |
| 中國(guó) | 重卡 | 東風(fēng)天錦KR | 東風(fēng)康明斯ISD6.7, 東風(fēng)康明斯ISB5.9 |
| 中國(guó) | 重卡 | 東風(fēng)天錦VR | 玉柴YC4EG, 東風(fēng)康明斯ISB5.9 |
| 中國(guó) | 重卡 | 東風(fēng)多利卡D9 | 玉柴YC4S, 朝柴CY4SK, 康明斯ISB5.9 |
| 中國(guó) | 重卡 | 中國(guó)重汽豪沃T7H | 重汽MC11, 重汽MC13 |
| 中國(guó) | 重卡 | 中國(guó)重汽豪沃TX | 重汽MC07, 重汽MC09 |
| 中國(guó) | 重卡 | 中國(guó)重汽豪沃TH7 | 重汽MC13H, 濰柴WP13 |
| 中國(guó) | 重卡 | 中國(guó)重汽豪沃MAX | 濰柴WP13, 重汽MC13H |
| 中國(guó) | 重卡 | 中國(guó)重汽汕德卡C7H | 重汽MC13 |
| 中國(guó) | 重卡 | 中國(guó)重汽汕德卡G7 | 重汽MC11, 重汽MC13 |
| 中國(guó) | 重卡 | 中國(guó)重汽豪瀚N5G | 重汽MC07 |
| 中國(guó) | 重卡 | 中國(guó)重汽豪瀚N7G | 重汽MC07, 重汽MC11, 濰柴WP10 |
| 中國(guó) | 重卡 | 中國(guó)重汽斯太爾 | 重汽D10, 重汽D12 |
| 中國(guó) | 重卡 | 中國(guó)重汽黃河X(jué)7 | 濰柴WP15H, 重汽MC13H |
| 中國(guó) | 重卡 | 陜汽德龍X3000 | 濰柴WP12, 濰柴WP13 |
| 中國(guó) | 重卡 | 陜汽德龍X5000 | 濰柴WP13, 濰柴WP15 |
| 中國(guó) | 重卡 | 陜汽德龍X6000 | 濰柴WP15H |
| 中國(guó) | 重卡 | 陜汽德龍M3000 | 濰柴WP10, 濰柴WP12 |
| 中國(guó) | 重卡 | 陜汽德龍L3000 | 濰柴WP6, 玉柴YC4EG |
| 中國(guó) | 重卡 | 福田歐曼EST | 福田康明斯X12, 福田康明斯X13 |
| 中國(guó) | 重卡 | 福田歐曼GTL | 福田康明斯ISG11, 福田康明斯ISG12 |
| 中國(guó) | 重卡 | 福田歐曼ETX | 濰柴WP10, 濰柴WP12, 福田康明斯ISG11 |
| 中國(guó) | 重卡 | 福田歐曼銀河 | 福田康明斯X15 |
| 中國(guó) | 重卡 | 江淮格爾發(fā)K7 | 重汽MC13, 濰柴WP13 |
| 中國(guó) | 重卡 | 江淮格爾發(fā)K5 | 濰柴WP10, 玉柴YC6L |
| 中國(guó) | 重卡 | 江淮格爾發(fā)A5 | 濰柴WP10, 玉柴YC6L |
| 中國(guó) | 重卡 | 江淮格爾發(fā)V7 | 福田康明斯X12 |
| 中國(guó) | 重卡 | 紅巖杰獅H6 | 上菲紅Cursor11, 上菲紅Cursor13 |
| 中國(guó) | 重卡 | 紅巖杰獅C500 | 上菲紅Cursor9, 上菲紅Cursor11 |
| 中國(guó) | 重卡 | 紅巖杰豹 | 玉柴YC4EG, 上柴SC7H |
| 中國(guó) | 重卡 | 大運(yùn)重卡N8V | 濰柴WP12, 濰柴WP13 |
| 中國(guó) | 重卡 | 大運(yùn)重卡V9 | 濰柴WP13H |
| 中國(guó) | 重卡 | 華菱漢馬H9 | 漢馬CM6D18, 漢馬CM6D28 |
| 中國(guó) | 重卡 | 華菱漢馬H7 | 漢馬CM6D18 |
| 中國(guó) | 重卡 | 聯(lián)合重卡U+ | 玉柴YC6K13, 濰柴WP15 |
| 中國(guó) | 重卡 | 聯(lián)合重卡U550 | 玉柴YC6K12 |
| 中國(guó) | 重卡 | 三一重卡英杰版 | 濰柴WP13 |
| 中國(guó) | 重卡 | 三一重卡朱宏版 | 道依茨D13 |
| 中國(guó) | 重卡 | 三一重卡王道版 | 道依茨D13, 濰柴WP13 |
| 中國(guó) | 重卡 | 柳汽乘龍H5 | 玉柴YC6L, 濰柴WP10 |
| 中國(guó) | 重卡 | 柳汽乘龍H7 | 玉柴YC6K, 濰柴WP13 |
| 中國(guó) | 重卡 | 柳汽乘龍T7 | 東風(fēng)康明斯Z14 |
| 中國(guó) | 重卡 | 柳汽乘龍M3 | 玉柴YC4EG, 濰柴WP4 |
| 中國(guó) | 重卡 | 北奔重卡V3 | 濰柴WP10, 濰柴WP12, 北奔YC6L |
| 中國(guó) | 重卡 | 北奔重卡NG80 | 濰柴WP10, 玉柴YC6A |
| 中國(guó) | 重卡 | 慶鈴五十鈴Giga | 五十鈴6WG1, 五十鈴6UZ1 |
| 中國(guó) | 重卡 | 慶鈴五十鈴VC46 | 五十鈴6HK1 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 三一重工SY55C挖掘機(jī) | 久保田V2403 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 三一重工SY75C挖掘機(jī) | 五十鈴4JG1 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 三一重工SY135C挖掘機(jī) | 五十鈴4HK1 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 三一重工SY215C挖掘機(jī) | 五十鈴6HK1 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 三一重工SY245H挖掘機(jī) | 五十鈴6HK1 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 三一重工SY335H挖掘機(jī) | 五十鈴6WG1 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 三一重工SY485H挖掘機(jī) | 五十鈴6WG1 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 三一重工SYL956H裝載機(jī) | 濰柴WP10 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 三一重工SYL958H裝載機(jī) | 濰柴WP12 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 三一重工SYL966H裝載機(jī) | 濰柴WP13 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 徐工XE60DA挖掘機(jī) | 洋馬4TNV94 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 徐工XE75DA挖掘機(jī) | 洋馬4TNV98 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 徐工XE135D挖掘機(jī) | 康明斯QSB5.9 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 徐工XE215D挖掘機(jī) | 康明斯QSB6.7 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 徐工XE270D挖掘機(jī) | 康明斯QSL8.9 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 徐工XE370D挖掘機(jī) | 康明斯QSL9.3 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 徐工LW500KV裝載機(jī) | 濰柴WP10 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 徐工LW600FV裝載機(jī) | 濰柴WP12 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 徐工LW900HV裝載機(jī) | 濰柴WP13 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 徐工XS223J壓路機(jī) | 濰柴WP6 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 徐工XS263J壓路機(jī) | 濰柴WP6 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 徐工XS303J壓路機(jī) | 濰柴WP6 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 徐工GR135平地機(jī) | 濰柴WP4 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 徐工GR180平地機(jī) | 濰柴WP6 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 徐工RP903攤鋪機(jī) | 濰柴WP6 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 徐工RP1253攤鋪機(jī) | 濰柴WP10 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 徐工HB56K泵車(chē) | 五十鈴6WG1 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 徐工QY25K5A汽車(chē)起重機(jī) | 濰柴WP10 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 徐工QY50K5D汽車(chē)起重機(jī) | 濰柴WP12 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 徐工XG90礦用車(chē) | 濰柴WP12 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 徐工XR150D旋挖鉆機(jī) | 康明斯QSB5.9 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 徐工XR320D旋挖鉆機(jī) | 康明斯QSX15 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 徐工XT860兩頭忙 | 濰柴WP6 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 柳工CLG906D挖掘機(jī) | 洋馬4TNV94 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 柳工CLG915E挖掘機(jī) | 康明斯QSB5.9 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 柳工CLG922E挖掘機(jī) | 康明斯QSB6.7 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 柳工CLG856H裝載機(jī) | 濰柴WP10 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 柳工CLG862H裝載機(jī) | 濰柴WP12 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 柳工CLG6120壓路機(jī) | 玉柴YC4D |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 柳工CLG4180平地機(jī) | 濰柴WP6 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 柳工CLG777A兩頭忙 | 濰柴WP4 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 臨工E660F挖掘機(jī) | 洋馬4TNV94 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 臨工E7215F挖掘機(jī) | 康明斯QSB6.7 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 臨工L955F裝載機(jī) | 濰柴WP10 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 臨工L978F裝載機(jī) | 濰柴WP12 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 山推SD16推土機(jī) | 濰柴WP10 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 山推SD22推土機(jī) | 濰柴WP12, 康明斯NT855 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 山推SD32推土機(jī) | 濰柴WP13, 康明斯QSK19 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 山推SL50W裝載機(jī) | 濰柴WP10 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 山推SR22MA壓路機(jī) | 濰柴WP6 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 龍工LG855N裝載機(jī) | 濰柴WP10 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 龍工LG865N裝載機(jī) | 濰柴WP12 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 廈工XG958裝載機(jī) | 濰柴WP10 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 山河智能SWE215E挖掘機(jī) | 康明斯QSB6.7 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 山河智能SWE335E挖掘機(jī) | 康明斯QSL9 |
| 中國(guó) | 工程機(jī)械 | 雷沃FR220E挖掘機(jī) | 五十鈴6HK1 |
| 中國(guó) | 挖掘機(jī) | 三一重工SY60C | 久保田V2607 |
| 中國(guó) | 挖掘機(jī) | 三一重工SY95C | 五十鈴4JJ1 |
| 中國(guó) | 挖掘機(jī) | 三一重工SY200C | 五十鈴6BG1 |
| 中國(guó) | 挖掘機(jī) | 三一重工SY365H | 五十鈴6WG1 |
| 中國(guó) | 挖掘機(jī) | 三一重工SY550H | 五十鈴6WG1 |
| 中國(guó) | 挖掘機(jī) | 徐工XE150D | 康明斯QSB5.9 |
| 中國(guó) | 挖掘機(jī) | 徐工XE305D | 康明斯QSL9.3 |
| 中國(guó) | 挖掘機(jī) | 徐工XE400D | 康明斯QSX11.9 |
| 中國(guó) | 挖掘機(jī) | 徐工XE490D | 康明斯QSX15 |
| 中國(guó) | 挖掘機(jī) | 中聯(lián)重科ZE75E | 洋馬4TNV98 |
| 中國(guó) | 挖掘機(jī) | 中聯(lián)重科ZE135E | 康明斯QSB5.9 |
| 中國(guó) | 挖掘機(jī) | 中聯(lián)重科ZE210E | 康明斯QSB6.7 |
| 中國(guó) | 挖掘機(jī) | 中聯(lián)重科ZE245E | 康明斯QSL8.9 |
| 中國(guó) | 挖掘機(jī) | 中聯(lián)重科ZE360E | 康明斯QSL9 |
| 中國(guó) | 挖掘機(jī) | 中聯(lián)重科ZE480E | 康明斯QSX15 |
| 中國(guó) | 挖掘機(jī) | 柳工CLG930E | 康明斯QSL8.9 |
| 中國(guó) | 挖掘機(jī) | 柳工CLG936E | 康明斯QSL9 |
| 中國(guó) | 挖掘機(jī) | 柳工CLG950E | 康明斯QSX15 |
| 中國(guó) | 挖掘機(jī) | 臨工E675F | 洋馬4TNV98 |
| 中國(guó) | 挖掘機(jī) | 臨工E7135F | 康明斯QSB5.9 |
| 中國(guó) | 挖掘機(jī) | 臨工E7330F | 康明斯QSL9 |
| 中國(guó) | 挖掘機(jī) | 山重建機(jī)JCM907D | 康明斯QSB3.9 |
| 中國(guó) | 挖掘機(jī) | 山重建機(jī)JCM921D | 康明斯QSB6.7 |
| 中國(guó) | 挖掘機(jī) | 雷沃FR60E | 洋馬4TNV94 |
| 中國(guó) | 挖掘機(jī) | 雷沃FR75E | 洋馬4TNV98 |
| 中國(guó) | 挖掘機(jī) | 雷沃FR135E | 五十鈴4HK1 |
| 中國(guó) | 挖掘機(jī) | 雷沃FR330E | 五十鈴6HK1 |
| 中國(guó) | 挖掘機(jī) | 山河智能SWE60E | 洋馬4TNV94 |
| 中國(guó) | 挖掘機(jī) | 山河智能SWE80E | 洋馬4TNV98 |
| 中國(guó) | 挖掘機(jī) | 山河智能SWE150E | 康明斯QSB5.9 |
| 中國(guó) | 客車(chē) | 宇通ZK6119H | 玉柴YC6L310, 濰柴WP10 |
| 中國(guó) | 客車(chē) | 宇通ZK6122H | 濰柴WP12, 玉柴YC6MK |
| 中國(guó) | 客車(chē) | 宇通ZK6906H | 玉柴YC6J245, 濰柴WP7 |
| 中國(guó) | 客車(chē) | 宇通ZK6809H | 濰柴WP7, 玉柴YC4G |
| 中國(guó) | 客車(chē) | 宇通ZK6105H | 玉柴YC6A, 濰柴WP7 |
| 中國(guó) | 客車(chē) | 宇通ZK6858H | 玉柴YC4G, 濰柴WP5 |
| 中國(guó) | 客車(chē) | 宇通ZK6930H | 玉柴YC6J |
| 中國(guó) | 客車(chē) | 廈門(mén)金龍XMQ6127 | 玉柴YC6MK, 濰柴WP10 |
| 中國(guó) | 客車(chē) | 廈門(mén)金龍XMQ6900 | 濰柴WP7, 玉柴YC4G |
| 中國(guó) | 客車(chē) | 廈門(mén)金龍XMQ6850 | 玉柴YC4G, 濰柴WP5 |
| 中國(guó) | 客車(chē) | 廈門(mén)金龍XMQ6112 | 玉柴YC6L |
| 中國(guó) | 客車(chē) | 蘇州金龍KLQ6111H | 濰柴WP10, 玉柴YC6L |
| 中國(guó) | 客車(chē) | 蘇州金龍KLQ6896H | 玉柴YC6J, 濰柴WP7 |
| 中國(guó) | 客車(chē) | 蘇州金龍KLQ6125B | 濰柴WP12, 玉柴YC6MK |
| 中國(guó) | 客車(chē) | 中通LCK6125H | 濰柴WP12, 玉柴YC6L |
| 中國(guó) | 客車(chē) | 中通LCK6906H | 濰柴WP7, 玉柴YC6J |
| 中國(guó) | 客車(chē) | 安凱HFF6110K | 濰柴WP10, 玉柴YC6L |
| 中國(guó) | 客車(chē) | 安凱HFF6900K | 玉柴YC6J |
| 中國(guó) | 客車(chē) | 福田歐輝BJ6122 | 濰柴WP12, 福田康明斯ISG12 |
| 中國(guó) | 客車(chē) | 福田歐輝BJ6906 | 玉柴YC6L, 濰柴WP7 |
| 中國(guó) | 客車(chē) | 黃海DD6129K | 濰柴WP10, 玉柴YC6L |
| 中國(guó) | 客車(chē) | 亞星JS6128H | 濰柴WP12, 玉柴YC6MK |
| 中國(guó) | 客車(chē) | 少林SLG6900 | 玉柴YC6J, 濰柴WP6 |
| 中國(guó) | 客車(chē) | 申沃SWB6128 | 濰柴WP10, 玉柴YC6L |
| 中國(guó) | 客車(chē) | 桂林大宇GDW6120 | 玉柴YC6L, 濰柴WP10 |
