|
||||||||||||||||||||||||
| 服務條款 | 駕駛室車架,陜汽、德龍新M3000、奧龍S2000、 F3000 、F2000、 豪沃、 斯太爾、 豪運、 豪卡、 H7 、金王子、一汽解放、華菱重卡、福田歐曼駕駛室總成、殼體、各種車型車架及底盤整車配件等。 |
| 1 | 161500110059 | 銷售部0531-55556617 | 后排氣管總成 | 件 | 352.25 | 405.09 | 2008.2.15 | |||
| 2 | 161560010028 | 銷售部0531-55556617 | 加油短管組件(已更新) | 件 | 38.10 | 43.82 | 發(fā)動機 | 13-10-11供貨商停供(技術L) | ||
| 3 | 161560010029 | 銷售部0531-55556617 | 凸輪軸襯套(一組7件)(已更新) | 件 | 9.27 | 10.66 | 發(fā)動機 | 2010-07-16財務調整(組價-件價),2011-7-1財調原8.9613-10-11供貨商停供(技術L) | ||
| 4 | 161560010063 | 銷售部0531-55556617 | 加油管組件(已更新) | 件 | 48.20 | 55.43 | 發(fā)動機 | 13-10-11供貨商停供(技術L) | ||
| 5 | 161560010064 | 銷售部0531-55556617 | 油尺管上組件(已更新) | 件 | 24.20 | 27.83 | 13-10-11供貨商停供(技術L) | |||
| 6 | 161560010065 | 銷售部0531-55556617 | 油尺管下組件(已更新) | 件 | 20.60 | 23.69 | 13-10-11供貨商停供(技術L) | |||
| 7 | 161560010069 | 銷售部0531-55556617 | 空壓機齒輪蓋(已更新) | 件 | 38.30 | 44.05 | 發(fā)動機 | 13-10-11供貨商停供(技術L) | ||
| 8 | 161560010094B | 銷售部0531-55556617 | 正時齒輪室 | 件 | 988.00 | 1,136.20 | ||||
| 9 | 161560020010 | 銷售部0531-55556617 | 減震器(已更新) | 件 | 265.00 | 304.75 | 底盤類 | 13-10-11供貨商停供(技術L) | ||
| 10 | 161560020016 | 銷售部0531-55556617 | 曲軸皮帶輪 | 件 | 143.00 | 164.00 | 2010-04-13財務價格 | |||
| 11 | 161560020017 | 銷售部0531-55556617 | 曲軸皮帶輪(已更新) | 個 | 118.50 | 136.28 | 2011-1-5財調原106.913-10-11供貨商停供(技術L) | |||
| 12 | 161560020029 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
| 銷售部0531-55556617 | 活塞(64.68)(已更新) | 件 | 143.00 | 164.50 | 發(fā)動機 | 2010-05-01財務調價13-10-11供貨商停供(技術L) | ||||
| 14 | 161560030013 | 銷售部0531-55556617 | 活塞銷(已更新) | 件 | 22.50 | 25.88 | 發(fā)動機 | 13-10-11供貨商停供(技術L) | ||
| 15 | 161560030016 | 銷售部0531-55556617 | 活塞(歐0)(已更新) | 件 | 136.50 | 157.00 | 發(fā)動機 | 2010-05-01財務調價13-10-11供貨商停供(技術L) | ||
| 16 | 161560030043 | 銷售部0531-55556617 | 活塞(更新為P161260030010) | 件 | 177.00 | 203.55 | 2011-04-01采購更新(C) | |||
| 17 | 161560030044 | 銷售部0531-55556617 | 活塞環(huán)(歐2)(已更新) | 組 | 420.50 | 483.58 | 發(fā)動機 | 13-10-11供貨商停供(技術L) | ||
| 18 | 161560040027 | 銷售部0531-55556617 | 缸蓋襯墊(已更新) | 件 | 11.80 | 13.57 | 發(fā)動機 | 13-10-11供貨商停供(技術L) | ||
| 19 | 161560040030 | 銷售部0531-55556617 | 缸蓋;已更新 | 件 | 949.00 | 1,091.00 | 2010-04-13財務價格 | |||
| 20 | 161560040031 | 銷售部0531-55556617 | 氣門導管(已更新) | 件 | 3.90 | 4.49 |
|
公司基本資料信息
|