|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務條款 | 駕駛室車架,陜汽、德龍新M3000、奧龍S2000、 F3000 、F2000、 豪沃、 斯太爾、 豪運、 豪卡、 H7 、金王子、一汽解放、華菱重卡、福田歐曼駕駛室總成、殼體、各種車型車架及底盤整車配件等。 |
| 1 | 81.15240.0035 | 銷售部0531-55556617 | 角形支架 | 件 | 6.82 | 7.84 | ||||
| 2 | 81.15502.5139 | 銷售部0531-55556617 | 支架總成 | 件 | 161.10 | 185.30 | 底盤類 | 2010-09-01財務價格調整 | ||
| 3 | 81.19220.0621 | 銷售部0531-55556617 | 已更新左隔熱板 | 件 | 160.00 | 184.00 | ||||
| 4 | 81.19220.0684 | 銷售部0531-55556617 | 支架 | 件 | 12.31 | 14.16 | 底盤類 | |||
| 5 | 81.25101.6289 | 銷售部0531-55556617 | 前照燈總成(左)(更新為:DZ9100726020) | 件 | 260.00 | 299.00 | 2010-09-01財務價格調整 | |||
| 6 | 81.25101.6289JJ | 銷售部0531-55556617 | 前照燈總成(左) | 件 | 1,084.00 | 1,246.60 | 電器件 | |||
| 7 | 81.25101.6290 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
| 銷售部0531-55556617 | 右前照燈總成 | 件 | 1,094.68 | 1,258.88 | 電器件 | |||||
| 9 | 81.25101.6338 | 銷售部0531-55556617 | 輔助前照燈(霧燈,輔助遠光燈)總成(右)/已停用 | 只 | 180.00 | 207.00 | 電器件 | |||
| 10 | 81.25101.6339 | 銷售部0531-55556617 | 輔助前照燈(霧燈,輔助遠光燈)總成(左) | 只 | 180.00 | 207.00 | 電器件 | |||
| 11 | 81.25201.6188 | 銷售部0531-55556617 | 駕駛室內照明燈(帶閱讀燈) | 件 | 50.38 | 57.94 | 電器件 | 2010-09-01財務價格調整 | ||
| 12 | 81.25201.6188JJ | 銷售部0531-55556617 | 閱讀燈 | 件 | 230.00 | 264.50 | 電器件 | |||
| 13 | 81.25201.6207 | 銷售部0531-55556617 | 駕駛室后圍照明燈 | 件 | 27.62 | 31.76 | 電器件 | |||
| 14 | 81.25201.6207JJ | 銷售部0531-55556617 | 駕駛室后圍照明燈 | 件 | 155.00 | 178.30 | 電器件 | |||
| 15 | 81.25202.6006 | 銷售部0531-55556617 | 圓形閱讀燈 | 件 | 48.17 | 55.40 | 電器件 | 2010-09-01財務價格調整 | ||
| 16 | 81.25225.6464 | 銷售部0531-55556617 | 右組合尾燈F3000 | 件 | 103.00 | 118.45 | 2010-02-25高麗提 | |||
| 17 | 81.25225.6465 | 銷售部0531-55556617 | 左組合尾燈 | 件 | 103.00 | 118.45 | 2010-02-25高麗提 | |||
| 18 | 81.25229.0554 | 銷售部0531-55556617 | 發(fā)光元件 | 件 | 2.25 | 2.59 | 電器件 | 2012-8-30財務調價 原價8.04 2013-8-29調價 原價2.6 | ||
| 19 | 81.25236.0032 | 銷售部0531-55556617 | 燈座 | 件 | 4.00 | 5.00 | 電器件 | |||
| 20 | 81.25245.0143 | 銷售部0531-55556617 | 駕駛室后圍照明燈框架 | 件 | 6.52 | 7.50 |


|
公司基本資料信息
|