|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務條款 | 駕駛室車架,陜汽、德龍新M3000、奧龍S2000、 F3000 、F2000、 豪沃、 斯太爾、 豪運、 豪卡、 H7 、金王子、一汽解放、華菱重卡、福田歐曼駕駛室總成、殼體、各種車型車架及底盤整車配件等。 |
| 1 | 168000470155 | 銷售部0531-55556617 | 管夾 | 件 | 12.00 | 13.80 | 底盤類 | |||
| 2 | 168000520043 | 銷售部0531-55556617 | 墊圈 | 件 | 1.40 | 1.61 | 底盤類 | |||
| 3 | 168000520050 | 銷售部0531-55556617 | 墊圈 | 件 | 0.90 | 1.04 | 底盤類 | |||
| 4 | 168000520056 | 銷售部0531-55556617 | 墊圈 | 件 | 1.81 | 2.08 | 底盤類 | |||
| 5 | 銷售部0531-55556617 | |||||||||
| 銷售部0531-55556617 | 油壓表軟管卡子 | 件 | 0.40 | 0.46 | 電器件 | |||||
| 7 | 168000580165 | 銷售部0531-55556617 | 熔斷絲盒 | 件 | 15.71 | 18.07 | 電器件 | |||
| 8 | 168000590095 | 銷售部0531-55556617 | 發(fā)動機前支承(橡膠-金屬支承) | 件 | 14.52 | 16.70 | 發(fā)動機 | |||
| 9 | 168000930136 | 銷售部0531-55556617 | 拉緊彈簧(裝用保險杠總成) | 件 | 3.45 | 3.97 | ||||
| 10 | 1680M0250030 | 銷售部0531-55556617 | 調整墊片 | 個 | 1.99 | 2.29 | 標準件 | 2010-04-13財務價格 | ||
| 11 | 1680M0320015 | 銷售部0531-55556617 | O形密封圈 | 件 | 0.72 | 0.80 | 車橋類 | |||
| 12 | 168100270244 | 銷售部0531-55556617 | 踏板防塵罩 | 件 | 4.00 | 4.60 | ||||
| 13 | 168100270245 | 銷售部0531-55556617 | 軸套 | 件 | 0.50 | 0.58 | 標準件 | |||
| 14 | 168200110021 | 銷售部0531-55556617 | 橡膠緩沖塊 | 件 | 1.10 | 1.27 | 標準件 | |||
| 15 | 168200330008 | 銷售部0531-55556617 | 鉸鏈銷 | 件 | 4.55 | 5.23 | ||||
| 16 | 168200770089 | 銷售部0531-55556617 | 把手總成 | 件 | 6.61 | 7.60 | 電器件 | |||
| 17 | 1682G0420015 | 銷售部0531-55556617 | 墊片 | 件 | 1.46 | 1.68 | ||||
| 18 | 169000330008 | 銷售部0531-55556617 | 銷子 | 件 | 0.63 | 0.70 | 標準件 | |||
| 19 | 169000340028 | 銷售部0531-55556617 | 回位彈簧(SX2110軍車在用)(己更新) | 件 | 15.00 | 17.25 | 2011-8-11技術恢復 2013-5-13更新 現(xiàn)已不生產(chǎn) | |||
| 20 | 169100360002 | 銷售部0531-55556617 | 橡膠軟管 | 件 | 16.76 | 19.27 |
|
公司基本資料信息
|