|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務條款 | 駕駛室車架,陜汽、德龍新M3000、奧龍S2000、 F3000 、F2000、 豪沃、 斯太爾、 豪運、 豪卡、 H7 、金王子、一汽解放、華菱重卡、福田歐曼駕駛室總成、殼體、各種車型車架及底盤整車配件等。 |
| 1 | 81.61990.0072 | 銷售部0531-55556617 | 模式開關符號環(huán) | 件 | 3.00 | 4.00 | ||||
| 2 | 81.61990.0073 | 銷售部0531-55556617 | 暖風風扇開關旋鈕 | 件 | 1.70 | 2.00 | ||||
| 3 | 81.61990.0074 | 銷售部0531-55556617 | 空調工作模式開關旋鈕 | 個 | 1.90 | 2.19 | 2013-8-29調價 原經銷商價2.32 | |||
| 4 | 81.61990.0074JJ | 銷售部0531-55556617 | 按鈕(更新為:81.61990.0074) | 件 | 61.90 | 71.19 | ||||
| 5 | 81.61990.0076 | 銷售部0531-55556617 | 暖風控制面板 | 件 | 54.31 | 62.46 | 2010-09-01財務價格調整 | |||
| 6 | 81.61990.0077 | 銷售部0531-55556617 | 空調控制面板 | 件 | 54.31 | 62.46 | 2010-09-01財務價格調整 | |||
| 7 | 81.62101.5063 | 銷售部0531-55556617 | 環(huán)形窗簾總成 | 件 | 100.00 | 115.00 | ||||
| 8 | 81.62101.5066 | 銷售部0531-55556617 | 左窗簾總成 | 件 | 56.00 | 64.40 | ||||
| 9 | 81.62101.5067 | 銷售部0531-55556617 | 左窗簾總成 | 件 | 68.00 | 78.20 | ||||
| 10 | 81.62102.5050 | 銷售部0531-55556617 | 右窗簾總成 | 件 | 68.00 | 78.20 | ||||
| 11 | 81.62105.0001 | 銷售部0531-55556617 | 固定盤(須同時提報2件81.62105.0001、2件81.62105.5001、1件DZ1644610013) | 件 | 0.50 | 0.58 | 標準件 | (被總成涵蓋,不能單獨提報,見備注) | ||
| 12 | 81.62105.5001 | 銷售部0531-55556617 | 固定帶(須同時提報2件81.62105.0001、2件81.62105.5001、1件DZ1644610013) | 件 | 0.70 | 0.81 | 標準件 | 被總成涵蓋,不能單獨提報 | ||
| 13 | 81.62140.0065 | 銷售部0531-55556617 | 窗簾軌道 | 件 | 48.47 | 55.74 | ||||
| 14 | 81.62150.5033 | 銷售部0531-55556617 | 安全帶 | 件 | 9.82 | 11.29 | ||||
| 15 | 81.62158.0018 | 銷售部0531-55556617 | 臥鋪右支架 | 件 | 8.71 | 10.02 | ||||
| 16 | 81.62158.0019 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
| 銷售部0531-55556617 | 角架 | 件 | 6.80 | 7.82 | 標準件 | |||||
| 18 | 81.62158.0023 | 銷售部0531-55556617 | 左支架總成 | 件 | 27.02 | 31.07 | 底盤類 | 2010-09-01財務價格調整 | ||
| 19 | 81.62158.0024 | 銷售部0531-55556617 | 下鋪中央支架 | 件 | 198.50 | 228.30 | 2010-09-01財務價格調整 | |||
| 20 | 81.62158.0025 | 銷售部0531-55556617 | 下鋪左支架板 | 件 |
|
公司基本資料信息
|