|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務(wù)條款 | 駕駛室車架,陜汽、德龍新M3000、奧龍S2000、 F3000 、F2000、 豪沃、 斯太爾、 豪運(yùn)、 豪卡、 H7 、金王子、一汽解放、華菱重卡、福田歐曼駕駛室總成、殼體、各種車型車架及底盤整車配件等。 |
| 1 | 188000520002 | 銷售部0531-55556617 | 前簧壓板 | 件 | 36.00 | 41.00 | 底盤類 | 2013-12-28調(diào)價 原價31 | ||
| 2 | 188000520013 | 銷售部0531-55556617 | 后簧騎馬螺栓 | 件 | 38.90 | 44.80 | ||||
| 3 | 188000520017 | 銷售部0531-55556617 | 前簧限位塊 | 件 | 6.00 | 7.00 | 底盤類 | 2013-11-28財務(wù)調(diào)價 原價6.51 | ||
| 4 | 188000520019 | 銷售部0531-55556617 | 緊固件 | 件 | 3.77 | 4.34 | 底盤類 | 2009年8月1日調(diào)整,原價1.0 | ||
| 5 | 188000520033 | 銷售部0531-55556617 | 限位塊總成 | 件 | 10.83 | 12.45 | 底盤類 | |||
| 6 | 188000520037 | 銷售部0531-55556617 | 后簧騎馬螺栓(SX5165TCK359掃雪車在用) | 件 | 39.30 | 45.20 | 2010-08-20采購?fù)9≧),2011-8-11技術(shù)恢復(fù) | |||
| 7 | 188000530007 | 銷售部0531-55556617 | 冷卻水軟管(260馬力1046/4×2在用)(已更新) | 件 | 21.80 | 25.07 | 發(fā)動機(jī) | 2011-8-11技術(shù)恢復(fù)13-10-11供貨商停供(技術(shù)L) | ||
| 8 | 188000680024 | 銷售部0531-55556617 | 固定夾塊(已更新) | 件 | 11.51 | 13.24 | 2012-9-20禁用 圖紙更改 | |||
| 9 | 188000680027 | 銷售部0531-55556617 | 墊板(更新為DZ9100680027) | 件 | 27.40 | 31.51 | 2011-08-24采購更新(S) | |||
| 10 | 188000770001 | 銷售部0531-55556617 | 鋼夾子 | 件 | 2.00 | 2.30 | 標(biāo)準(zhǔn)件 | |||
| 11 | 188200270056 | 銷售部0531-55556617 | 加速踏板防塵罩(更新為SZ957000707) | 件 | 3.74 | 4.30 | 2013-5-6更新 | |||
| 12 | 189000240031 | 銷售部0531-55556617 | 球鉸接頭 | 件 | 19.72 | 22.68 | 標(biāo)準(zhǔn)件 | 2010-09-01財務(wù)價格調(diào)整 | ||
| 13 | 189000360108 | 銷售部0531-55556617 | 角形支架 | 件 | 2.36 | 2.71 | 底盤類 | |||
| 14 | 189000530010 | 銷售部0531-55556617 | 膠管(帶纖維夾層) | 件 | 5.23 | 6.01 | 標(biāo)準(zhǔn)件 | |||
| 15 | 189000530011 | 銷售部0531-55556617 | 軟管 | 件 | 1.51 | 1.74 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 16 | 189000530013 | 銷售部0531-55556617 | 膠管(帶簾布層) | 件 | 23.00 | 16.00 | 標(biāo)準(zhǔn)件 | |||
| 17 | 189000680008 | 銷售部0531-55556617 | 螺栓 | 件 | 9.70 | 11.16 | 標(biāo)準(zhǔn)件 | |||
| 18 | 189000810001 | 銷售部0531-55556617 | T/反射器 | 件 | 4.37 | 5.03 | 電器件 | |||
| 19 | 189100530016 | 銷售部0531-55556617 | 橡膠軟管 | 件 | 18.92 | 21.76 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 20 | 189100770018 | 銷售部0531-55556617 | 車架電線束 | 件 | 150.00 | 172.50 | 電器件 |

|
公司基本資料信息
|