|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務(wù)條款 | 駕駛室車架,陜汽、德龍新M3000、奧龍S2000、 F3000 、F2000、 豪沃、 斯太爾、 豪運、 豪卡、 H7 、金王子、一汽解放、華菱重卡、福田歐曼駕駛室總成、殼體、各種車型車架及底盤整車配件等。 |
| 1 | BY612600020138 | 銷售部0531-55556617 | 皮帶輪 | 件 | 206.00 | 236.90 | 發(fā)動機 | |||
| 2 | BY612600020140 | 銷售部0531-55556617 | 飛輪 | 件 | 640.00 | 736.00 | 發(fā)動機 | |||
| 3 | BY612600020145 | 銷售部0531-55556617 | 皮帶輪 | 件 | 166.00 | 190.90 | 發(fā)動機 | |||
| 4 | BY612600020150 | 銷售部0531-55556617 | 飛輪聯(lián)接圈 | 件 | 758.00 | 871.70 | 發(fā)動機 | |||
| 5 | BY612600020151 | 銷售部0531-55556617 | 支架 | 件 | 58.00 | 66.70 | 發(fā)動機 | |||
| 6 | BY612600020152 | 銷售部0531-55556617 | 飛輪 | 件 | 640.00 | 736.00 | 發(fā)動機 | |||
| 7 | BY612600020157 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
| 銷售部0531-55556617 | 支架 | 件 | 58.00 | 66.70 | 發(fā)動機 | |||||
| 9 | BY612600020160 | 銷售部0531-55556617 | 飛輪聯(lián)接圈 | 件 | 546.00 | 627.90 | 發(fā)動機 | |||
| 10 | BY612600020163 | 銷售部0531-55556617 | 皮帶輪 | 件 | 182.00 | 209.30 | 發(fā)動機 | |||
| 11 | BY612600020164 | 銷售部0531-55556617 | 曲軸皮帶輪 | 件 | 182.00 | 209.30 | 發(fā)動機 | |||
| 12 | BY612600020166 | 銷售部0531-55556617 | 皮帶輪 | 件 | 171.00 | 196.65 | 發(fā)動機 | |||
| 13 | BY612600020167 | 銷售部0531-55556617 | 皮帶輪 | 件 | 207.00 | 238.05 | 發(fā)動機 | |||
| 14 | BY612600020169 | 銷售部0531-55556617 | 皮帶輪 | 件 | 257.00 | 295.55 | 發(fā)動機 | |||
| 15 | BY612600020173 | 銷售部0531-55556617 | 皮帶輪 | 件 | 228.00 | 262.20 | 發(fā)動機 | |||
| 16 | BY612600020181 | 銷售部0531-55556617 | 飛輪 | 件 | 650.00 | 747.50 | 發(fā)動機 | |||
| 17 | BY612600020182 | 銷售部0531-55556617 | 曲軸皮帶輪 | 件 | 130.00 | 149.50 | 發(fā)動機 | |||
| 18 | BY612600020183 | 銷售部0531-55556617 | 支架 | 件 | 82.00 | 94.30 | 發(fā)動機 | |||
| 19 | BY612600020184 | 銷售部0531-55556617 | 飛輪聯(lián)接圈 | 件 | 620.00 | 713.00 | 發(fā)動機 | |||
| 20 | BY612600020185 | 銷售部0531-55556617 | 曲軸皮帶輪 | 件 | 275.00 | 316.25 | 發(fā)動機 |




|
公司基本資料信息
|