|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務(wù)條款 | 駕駛室車架,陜汽、德龍新M3000、奧龍S2000、 F3000 、F2000、 豪沃、 斯太爾、 豪運、 豪卡、 H7 、金王子、一汽解放、華菱重卡、福田歐曼駕駛室總成、殼體、各種車型車架及底盤整車配件等。 |
| 1 | 199112680015 | 銷售部0531-55556617 | TZ_減震器 | 件 | 140.00 | 161.00 | 底盤類 | |||
| 2 | 199112680017 | 銷售部0531-55556617 | 螺栓 | 件 | 8.75 | 10.06 | ||||
| 3 | 199112770305 | 銷售部0531-55556617 | 頂蓋示高燈電線(位置燈) | 件 | 25.00 | 28.75 | 電器件 | |||
| 4 | 199112820005 | 銷售部0531-55556617 | 高壓軟管 | 件 | 17.98 | 20.68 | ||||
| 5 | 199112820011 | 銷售部0531-55556617 | 輸油管 | 件 | 19.23 | 22.11 | ||||
| 6 | 199112820012 | 銷售部0531-55556617 | 輸油管 | 件 | 19.23 | 22.11 | ||||
| 7 | 199112820055 | 銷售部0531-55556617 | 軸座托架總成 | 件 | 55.53 | 63.86 | ||||
| 8 | 199112820060 | 銷售部0531-55556617 | 軸座托架總成 | 件 | 68.44 | 78.71 | ||||
| 9 | 199112930050 | 銷售部0531-55556617 | 保護(hù)架總成(200-302馬力在用) | 件 | 306.00 | 352.00 | 2011-8-11技術(shù)恢復(fù) | |||
| 10 | 199112930124 | 銷售部0531-55556617 | 保險杠左托架總成 | 件 | 423.00 | 486.00 | ||||
| 11 | 199112930125 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
| 銷售部0531-55556617 | 散熱器保護(hù)罩總成 | 件 | 148.00 | 170.00 | ||||||
| 13 | 199112950009 | 銷售部0531-55556617 | 墊板 | 件 | 37.79 | 43.46 | ||||
| 14 | 199112950065 | 銷售部0531-55556617 | 后弓形翼子板 | 件 | 127.00 | 146.00 | ||||
| 15 | 199112950066 | 銷售部0531-55556617 | 前弓形翼子板 | 件 | 111.00 | 128.00 | ||||
| 16 | 199114160013 | 銷售部0531-55556617 | 壓盤 | 件 | 772.00 | 888.00 | 底盤類 | |||
| 17 | 199114160013-S | 銷售部0531-55556617 | 壓盤 | 件 | 749.25 | 861.63 | 底盤類 | |||
| 18 | 199114160028 | 銷售部0531-55556617 | MFZ430離合器壓盤總成(更新為:199114160028JJ) | 件 | 1,732.00 | 1,992.00 | 2010-09-01財務(wù)價格調(diào)整 | |||
| 19 | 199114160028JJ | 銷售部0531-55556617 | MFZ430離合器壓盤總成 | 件 | 1,732.14 | 1,991.96 | 底盤類 | |||
| 20 | 199114160033 | 銷售部0531-55556617 | 分離軸承 | 件 | 847.40 | 974.50 | 底盤類 |
![1GXIZZ%N}V@L{~I5]EIC}3J](http://www.qmjjkxy.com/skin/default/image/lazy.gif)



|
公司基本資料信息
|