|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務(wù)條款 | 駕駛室車架,陜汽、德龍新M3000、奧龍S2000、 F3000 、F2000、 豪沃、 斯太爾、 豪運、 豪卡、 H7 、金王子、一汽解放、華菱重卡、福田歐曼駕駛室總成、殼體、各種車型車架及底盤整車配件等。 |
| 1 | BY610800110191 | 銷售部0531-55556617 | 前后排氣歧管 | 件 | 406.00 | 466.90 | 發(fā)動機 | |||
| 2 | BY610800110192 | 銷售部0531-55556617 | 中間排氣歧管 | 件 | 495.00 | 569.25 | 發(fā)動機 | |||
| 3 | BY610800110193 | 銷售部0531-55556617 | 線束支架 | 件 | 2.50 | 2.88 | 發(fā)動機 | |||
| 4 | BY610800110194 | 銷售部0531-55556617 | 中間排氣管 | 件 | 170.00 | 195.50 | 發(fā)動機 | |||
| 5 | BY610800110208 | 銷售部0531-55556617 | 增壓器支架總成 | 件 | 70.00 | 80.50 | 發(fā)動機 | |||
| 6 | BY610800110211 | 銷售部0531-55556617 | 橡膠軟管 | 件 | 64.00 | 73.60 | 發(fā)動機 | |||
| 7 | BY610800110212 | 銷售部0531-55556617 | 橡膠軟管 | 件 | 14.50 | 16.68 | 發(fā)動機 | |||
| 8 | BY610800110215 | 銷售部0531-55556617 | 增壓器回油管墊片 | 件 | 0.90 | 1.04 | 發(fā)動機 | |||
| 9 | BY610800110217 | 銷售部0531-55556617 | 進氣管總成 | 件 | 312.00 | 358.80 | 發(fā)動機 | |||
| 10 | BY610800110222 | 銷售部0531-55556617 | 中冷管總成 | 件 | 135.00 | 155.25 | 發(fā)動機 | |||
| 11 | BY610800110223 | 銷售部0531-55556617 | 支撐塊 | 件 | 7.00 | 8.05 | 發(fā)動機 | |||
| 12 | BY610800110225 | 銷售部0531-55556617 | 進氣接管 | 件 | 60.00 | 69.00 | 發(fā)動機 | |||
| 13 | BY610800110226 | 銷售部0531-55556617 | 卡箍 | 件 | 16.00 | 18.40 | 發(fā)動機 | |||
| 14 | BY610800110228 | 銷售部0531-55556617 | 增壓器墊片 | 件 | 8.50 | 9.78 | 發(fā)動機 | |||
| 15 | BY610800110231 | 銷售部0531-55556617 | 中間排氣歧管 | 件 | 168.00 | 193.20 | 發(fā)動機 | |||
| 16 | BY610800110233 | 銷售部0531-55556617 | 增壓器 | 件 | 2,420.00 | 2,783.00 | 發(fā)動機 | |||
| 17 | BY610800110235 | 銷售部0531-55556617 | 進氣管總成 | 件 | 320.00 | 368.00 | 發(fā)動機 | |||
| 18 | BY610800110238 | 銷售部0531-55556617 | 波紋回油管總成 | 件 | 65.30 | 75.10 | 發(fā)動機 | |||
| 19 | BY610800110239 | 銷售部0531-55556617 | 中冷管支架 | 件 | 9.00 | 10.00 | 發(fā)動機 | 2013-5-6調(diào)價 原價8.4 | ||
| 20 | BY610800110240 | 銷售部0531-55556617 | 壓氣機進氣管組件 | 件 | 276.00 | 317.00 | 發(fā)動機 |




|
公司基本資料信息
|