|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務條款 | 駕駛室車架,陜汽、德龍新M3000、奧龍S2000、 F3000 、F2000、 豪沃、 斯太爾、 豪運、 豪卡、 H7 、金王子、一汽解放、華菱重卡、福田歐曼駕駛室總成、殼體、各種車型車架及底盤整車配件等。 |
| 1 | 81.62571.2049 | 銷售部0531-55556617 | 阻尼板 750*50*2.5 | 件 | 2.11 | 2.43 | ||||
| 2 | 81.62600.4077 | 銷售部0531-55556617 | 左車門總成(電泳)(更新為DZ13241210030) | 件 | 992.00 | 1,140.80 | 2010-05-15采購停供(Z) | |||
| 3 | 81.62600.4082 | 銷售部0531-55556617 | 右車門總成(電泳)(F2000) | 件 | 992.00 | 1,140.80 | ||||
| 4 | 81.62610.2089 | 銷售部0531-55556617 | 左車門外板 | 件 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 5 | 81.62610.2096 | 銷售部0531-55556617 | 右車門外板 | 件 | 251.10 | 288.77 | ||||
| 6 | 81.62620.2230 | 銷售部0531-55556617 | 右裝飾片 | 件 | 29.18 | 33.56 | 2010-09-01財務價格調整 | |||
| 7 | 81.62620.2231 | 銷售部0531-55556617 | 左裝飾片 | 件 | 29.18 | 33.56 | 2010-09-01財務價格調整 | |||
| 8 | 81.62630.0047 | 銷售部0531-55556617 | 左窗框 | 件 | 62.00 | 71.30 | ||||
| 9 | 81.62630.0048 | 銷售部0531-55556617 | 右窗框 | 件 | 62.00 | 71.30 | ||||
| 10 | 81.62630.2229 | 銷售部0531-55556617 | 左車門內板(已更新) | 件 | 237.30 | 272.90 | 13-4-25采購更新(Z) 車身焊接件不單供 | |||
| 11 | 81.62630.2258 | 銷售部0531-55556617 | 右裝飾片 | 件 | 9.10 | 10.47 | ||||
| 12 | 81.62630.2259 | 銷售部0531-55556617 | 左裝飾片 | 件 | 9.10 | 10.47 | ||||
| 13 | 81.62630.2262 | 銷售部0531-55556617 | 右護板 | 件 | 7.30 | 8.40 | ||||
| 14 | 81.62630.2263 | 銷售部0531-55556617 | 左護板 | 件 | 7.30 | 8.40 | ||||
| 15 | 81.62630.2276 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
| 銷售部0531-55556617 | 左車門內護面總成 | 件 | 77.00 | 88.55 | ||||||
| 17 | 81.62630.5096 | 銷售部0531-55556617 | 右車門內護面總成 | 件 | 77.00 | 88.55 | ||||
| 18 | 81.62630.6020 | 銷售部0531-55556617 | 右車門鑲板總成 | 件 | 93.96 | 108.10 | 2010-09-01財務價格調整 | |||
| 19 | 81.62630.6021 | 銷售部0531-55556617 | 左車門鑲板總成 | 件 | 93.96 | 108.10 | 2010-09-01財務價格調整 | |||
| 20 | 81.62640.0081 | 銷售部0531-55556617 | 后窗導軌 | 件 | 3.40 | 3.91 |
銷售部0531-55556617|
公司基本資料信息
|