|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務條款 | 駕駛室車架,陜汽、德龍新M3000、奧龍S2000、 F3000 、F2000、 豪沃、 斯太爾、 豪運、 豪卡、 H7 、金王子、一汽解放、華菱重卡、福田歐曼駕駛室總成、殼體、各種車型車架及底盤整車配件等。 |
| 1 | BY410800050010 | 銷售部0531-55556617 | 凸輪軸正時齒輪 | 件 | 220.00 | 253.00 | 發(fā)動機 | |||
| 2 | BY410800060013 | 銷售部0531-55556617 | 水泵總成 | 件 | 580.00 | 667.00 | 發(fā)動機 | |||
| 3 | BY410800070001 | 銷售部0531-55556617 | 機油泵 | 件 | 625.00 | 718.75 | 發(fā)動機 | |||
| 4 | BY410800070005 | 銷售部0531-55556617 | 集濾器墊片 | 件 | 0.62 | 0.71 | 發(fā)動機 | |||
| 5 | BY410800070018 | 銷售部0531-55556617 | 機油冷卻器總成 | 件 | 653.00 | 750.95 | 發(fā)動機 | |||
| 6 | BY410800070030 | 銷售部0531-55556617 | 集濾器總成 | 件 | 44.00 | 50.60 | 發(fā)動機 | |||
| 7 | BY410800080001 | 銷售部0531-55556617 | 高壓油管總成 | 件 | 510.00 | 586.50 | 發(fā)動機 | |||
| 8 | BY410800080007 | 銷售部0531-55556617 | 粗濾器-ECU燃油管總成 | 件 | 14.50 | 16.68 | 發(fā)動機 | |||
| 9 | BY410800080009 | 銷售部0531-55556617 | ECU-高壓油泵燃油管總成 | 件 | 16.50 | 18.98 | 發(fā)動機 | |||
| 10 | BY410800080011 | 銷售部0531-55556617 | 共軌泵-精濾器燃油管總成 | 件 | 17.80 | 20.47 | 發(fā)動機 | |||
| 11 | BY410800080013 | 銷售部0531-55556617 | 精濾器-共軌泵燃油管總成 | 件 | 17.80 | 20.47 | 發(fā)動機 | |||
| 12 | BY410800080015 | 銷售部0531-55556617 | 回油管總成 | 件 | 73.00 | 83.95 | 發(fā)動機 | |||
| 13 | BY410800080026 | 銷售部0531-55556617 | WP5噴油器線束 | 件 | 466.00 | 535.90 | 發(fā)動機 | |||
| 14 | BY410800080027 | 銷售部0531-55556617 | WP5傳感器線束 | 件 | 537.00 | 618.00 | 發(fā)動機 | 2013-5-4調價 原價353 | ||
| 15 | BY410800080035 | 銷售部0531-55556617 | 線束支架 | 件 | 4.50 | 5.18 | 發(fā)動機 | |||
| 16 | BY410800080040 | 銷售部0531-55556617 | 泵-精濾油管組件 | 件 | 16.50 | 18.98 | 發(fā)動機 | |||
| 17 | BY410800080041 | 銷售部0531-55556617 | 精濾-泵油管組件 | 件 | 16.50 | 18.98 | 發(fā)動機 | |||
| 18 | BY410800080057 | 銷售部0531-55556617 | WP5發(fā)動機線束 | 件 | 1,305.00 | 1,500.75 | 發(fā)動機 | |||
| 19 | BY410800080072 | 銷售部0531-55556617 | WP5傳感器線束 | 件 | 1,064.00 | 1,223.60 | 發(fā)動機 | |||
| 20 | BY410800110001 | 銷售部0531-55556617 | 排氣管 | 件 | 276.00 | 317.40 | 發(fā)動機 |


|
公司基本資料信息
|