|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務(wù)條款 | 駕駛室車架,陜汽、德龍新M3000、奧龍S2000、 F3000 、F2000、 豪沃、 斯太爾、 豪運(yùn)、 豪卡、 H7 、金王子、一汽解放、華菱重卡、福田歐曼駕駛室總成、殼體、各種車型車架及底盤整車配件等。 |
| 1 | BY610800080273 | 銷售部0531-55556617 | 油泵-濾清器燃油管總成 | 件 | 30.50 | 35.08 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 2 | BY610800080275 | 銷售部0531-55556617 | 濾清器-油泵燃油管總成 | 件 | 34.00 | 39.10 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 3 | BY610800080292 | 銷售部0531-55556617 | 高壓油管總成 | 件 | 760.00 | 874.00 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 4 | BY610800080293 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
| 銷售部0531-55556617 | 套筒 | 件 | 12.80 | 14.72 | 發(fā)動機(jī) | |||||
| 6 | BY610800080326 | 銷售部0531-55556617 | 固定支架 | 件 | 10.00 | 11.50 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 7 | BY610800080328 | 銷售部0531-55556617 | 油泵齒輪總成 | 件 | 60.50 | 69.58 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 8 | BY610800080329 | 銷售部0531-55556617 | 法蘭盤總成 | 件 | 81.50 | 93.73 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 9 | BY610800080333 | 銷售部0531-55556617 | 燃油精濾芯 | 件 | 111.00 | 127.65 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 10 | BY610800080345 | 銷售部0531-55556617 | 墊片 | 件 | 1.50 | 1.73 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 11 | BY610800080349 | 銷售部0531-55556617 | 發(fā)動機(jī)線束總成 | 件 | 1,400.00 | 1,610.00 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 12 | BY610800080352 | 銷售部0531-55556617 | 油泵法蘭蓋板 | 件 | 81.50 | 93.73 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 13 | BY610800080353 | 銷售部0531-55556617 | 粗濾-油泵燃油管總成 | 件 | 28.00 | 32.20 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 14 | BY610800080355 | 銷售部0531-55556617 | 支架 | 件 | 17.00 | 19.55 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 15 | BY610800080356 | 銷售部0531-55556617 | 噴油器線束總成 | 件 | 480.00 | 552.00 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 16 | BY610800080357 | 銷售部0531-55556617 | 傳感器線束總成 | 件 | 620.60 | 713.69 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 17 | BY610800080360 | 銷售部0531-55556617 | 發(fā)動機(jī)線束總成 | 件 | 1,450.00 | 1,667.50 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 18 | BY610800080363 | 銷售部0531-55556617 | 線束支架 | 件 | 3.00 | 3.00 | 發(fā)動機(jī) | 2013-5-6調(diào)價 原價3 | ||
| 19 | BY610800080364 | 銷售部0531-55556617 | 線束支架 | 件 | 4.00 | 5.00 | 發(fā)動機(jī) |
|
公司基本資料信息
|