|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務條款 | 駕駛室車架,陜汽、德龍新M3000、奧龍S2000、 F3000 、F2000、 豪沃、 斯太爾、 豪運、 豪卡、 H7 、金王子、一汽解放、華菱重卡、福田歐曼駕駛室總成、殼體、各種車型車架及底盤整車配件等。 |
| 1 | 116020840073 | 銷售部0531-55556617 | 橡膠軟管250mm | 件 | 2.80 | 3.22 | ||||
| 2 | 116029440078 | 銷售部0531-55556617 | 繩索固定卡 | 件 | 0.10 | 0.12 | ||||
| 3 | 116029440079 | 銷售部0531-55556617 | 繩索 | 件 | 1.00 | 1.15 | ||||
| 4 | 116029440091 | 銷售部0531-55556617 | 減震器(更新為DZ1600440002) | 件 | 69.98 | 80.48 | 2010-09-01財務價格調(diào)整 | |||
| 5 | 1160CD-3800010 | 銷售部0531-55556617 | 儀表板面板總成 | 件 | 31.78 | 36.55 | ||||
| 6 | 1161-2204010 | 銷售部0531-55556617 | 后橋第一中間傳動軸總成 | 件 | 919.00 | 1,061.00 | 2013-12-28調(diào)價 原價1020 | |||
| 7 | 1161-3724010 | 銷售部0531-55556617 | 左后燈電線束 | 件 | 58.00 | 66.70 | 電器件 | |||
| 8 | 116100110027 | 銷售部0531-55556617 | 前圍右側上車扶手 | 件 | 17.02 | 19.57 | ||||
| 9 | 116100110028 | 銷售部0531-55556617 | 前圍左側上車扶手 | 件 | 17.02 | 19.57 | ||||
| 10 | 116100110029 | 銷售部0531-55556617 | 氣體彈簧支撐栓 | 件 | 32.00 | 37.00 | 2013-11-28財務調(diào)價 原價34.16 | |||
| 11 | 116100110033 | 銷售部0531-55556617 | 面罩軟索傳動裝置 | 件 | 32.00 | 36.80 | ||||
| 12 | 116100110151 | 銷售部0531-55556617 | 散熱器面罩 | 件 | 567.00 | 652.00 | ||||
| 13 | 116100110152 | 銷售部0531-55556617 | 右導風罩 | 件 | 145.00 | 166.80 | 2010-09-01財務價格調(diào)整 | |||
| 14 | 116100110153 | 銷售部0531-55556617 | 左導風罩 | 件 | 145.00 | 166.80 | 2010-09-01財務價格調(diào)整 | |||
| 15 | 116100110156 | 銷售部0531-55556617 | 右A立柱裝飾板 | 件 | 75.94 | 87.33 | 2010-09-01財務價格調(diào)整 | |||
| 16 | 116100110157 | 銷銷售部0531-55556617 | 左A立柱裝飾板 | 件 | 75.94 | 87.33 | 12-1價格調(diào)整2010-09-01財務價格調(diào)整 | |||
| 17 | 116100110158 | 銷售部0531-55556617 | 角支架 | 件 | 1.81 | 2.08 | 2010-07-05價格調(diào)整 | |||
| 18 | 116100110165 | 銷售部0531-55556617 | 面罩右鉸鏈 | 件 | 16.85 | 19.38 | ||||
| 19 | 116100110167 | 銷售部0531-55556617 | 墊板 | 件 | 1.20 | 1.38 | 2010-07-05價格調(diào)整 | |||
| 20 | 116100110174 | 銷售部0531-55556617 | 氣體彈簧支撐栓支座總成 | 件 | 6.00 | 7.00 |

部0531-55556617銷售部0531-55556617銷售部0531-55556617銷售部0531-55556617


|
公司基本資料信息
|