|
||||||||||||||||||||||||||||
| 原廠正品半軸 | |||||||
| 貨物存放地:山東省濰坊市寒亭區(qū)楊家埠街道河灘鎮(zhèn)金正工業(yè)園正大路與寒朱路交叉口東100米路南, | |||||||
| 看貨聯(lián)系人:張傳軍13562691922,買貨聯(lián)系人:蘇啟航18661893363,呂良沐18954259993 | |||||||
| 型號 | 圖號 | 數(shù)量 | 凈重 | 橋型 | 車型 | 產(chǎn)地 | 含稅價格 |
| 半軸成品 | SEQ13A-2403020 | 117 | 17.23 | 比亞迪T5/T7系列輕卡 | 吉林圓方 | 205.7 | |
| 半軸成品 | 2503081-DY797/A | 8 | 22.36 | 457橋 | 解放 J6/J6P/J7等 | 吉林圓方 | 204.85 |
| 半軸成品 | 2403082-DY797A/A | 23 | 23.86 | 吉林圓方 | 218.45 | ||
| 半軸成品 | 2403081DY798A/A | 22 | 23.58 | 吉林圓方 | 215.9 | ||
| 半軸成品 | 2403081-A382A | 41 | 23.07 | 435橋 | 吉林圓方 | 202.3 | |
| 半軸成品 | 2503082-A382A | 30 | 22.43 | 吉林圓方 | 206.55 | ||
| 半軸成品 | 2503081-382A | 24 | 21.17 | 吉林圓方 | 187.85 | ||
| 半軸成品 | 2403081-382A/A | 25 | 22.16 | 吉林圓方 | 194.65 | ||
| 半軸成品 | 2403082-382A/A | 34 | 21.83 | 吉林圓方 | 192.1 | ||
| 半軸成品 | 2403081-HBR100/A | 28 | 19.87 | 吉林圓方 | 175.1 | ||
| 半軸成品 | 2403082-HBR100/A | 28 | 19.26 | 吉林圓方 | 182.75 | ||
| 半軸成品 | 2403065A0054A | 289 | 23 | 435橋 | 解放 J6/J6P | 吉林圓方 | 166.6 |
| 半軸成品 | 2403075A0040B | 19 | 24.04 | 吉林圓方 | 170.85 | ||
| 半軸成品 | 2403075A0299A | 2 | 23.72 | 吉林圓方 | 177.65 | ||
| 半軸成品 | SQ2403065-A03SY1 | 5 | 21.8 | 吉林圓方 | 178.5 | ||
| 半軸成品 | 2403082K5HB1 | 39 | 28.12 | 457橋 | 吉林圓方 | 195.5 | |
| 半軸成品 | 2403081D1HB1 | 21 | 27.24 | 吉林圓方 | 192.1 | ||
| 半軸成品 | W2403081B09D | 3 | 25.51 | 吉林圓方 | 205.7 | ||
| 半軸成品 | W2403082B09D | 9 | 27.69 | 吉林圓方 | 205.7 | ||
| 半軸成品 | W2403082B114 | 5 | 27.27 | 吉林圓方 | 200.6 | ||
| 半軸成品 | W2403082D24B | 35 | 29.02 | 吉林圓方 | 256.7 | ||
| 半軸成品 | HD90129340550新標(biāo) | 9 | 23.06 | 469后橋 | 陜汽德龍系列 | 吉林圓方 | 206.55 |
| 半軸成品 | HD90129340957新標(biāo) | 14 | 24.09 | 吉林圓方 | 215.9 | ||
| 半軸成品 | HD90129348486 | 13 | 22.69 | 吉林圓方 | 215.9 | ||
| 半軸成品 | HD90129341159 | 11 | 24.5 | 吉林圓方 | 238 | ||
| 半軸成品 | 2403-05192新圖紙 | 185 | 12.42 | 宇通客車用橋 | 宇通客車用橋 | 吉林圓方 | 207.4 |
| 半軸成品 | 2403-05193新圖紙 | 203 | 10.52 | 吉林圓方 | 195.5 | ||
| 半軸成品 | 2403-04580 | 121 | 12.67 | 吉林圓方 | 208.25 | ||
| 半軸成品 | 2403-04581 | 148 | 10.73 | 吉林圓方 | 197.2 | ||
| 半軸成品 | 2403-02067 | 3 | 20.3 | 吉林圓方 | 197.2 | ||
| 半軸成品 | 2403-02282 | 19 | 19.56 | 吉林圓方 | 216.75 | ||
| 半軸成品 | 2403-02283 | 13 | 20.58 | 吉林圓方 | 222.7 | ||
| 半軸成品 | 2403-02547 | 5 | 23.61 | 吉林圓方 | 245.65 | ||
| 半軸成品 | 2403-03168 | 4 | 26.16 | 吉林圓方 | 257.55 | ||
| 半軸成品 | 2403-03209 | 2 | 23.7 | 吉林圓方 | 247.35 | ||
| 半軸成品 | 2403-04615 | 46 | 22.74 | 吉林圓方 | 313.65 | ||
| 半軸成品 | 2403-04860 | 19 | 8.5 | 吉林圓方 | 168.3 | ||
| 半軸成品 | 2403-04862 | 10 | 8.63 | 吉林圓方 | 163.2 | ||
| 半軸成品 | 2403-05521 | 68 | 9.32 | 吉林圓方 | 187 | ||
| 半軸成品 | 2403-05522 | 72 | 7.7 | 吉林圓方 | 177.65 | ||
| 半軸成品 | 2403-05523 | 4 | 9.36 | 吉林圓方 | 187 | ||
| 半軸成品 | AZ711734000003 | 49 | 21.93 | 曼12噸電驅(qū)橋 | 吉林圓方 | 218.45 | |
| 半軸成品 | 2503081-A6T/E | 57 | 23.59 | 435橋 | 解放J6/J6P/J7系列 | 吉林圓方 | 175.1 |
| 半軸成品 | 2403082-A6T/E | 41 | 24.67 | 吉林圓方 | 182.75 | ||
| 半軸成品 | 2403081AA2T/A | 38 | 24.01 | 吉林圓方 | 186.15 | ||
| 半軸成品 | 2403081AA6A/B | 3 | 28 | 457橋 | 吉林圓方 | 199.75 | |
| 半軸成品 | 2403082AA6A/B | 6 | 28.2 | 吉林圓方 | 211.65 | ||
| 半軸成品 | 2403082-A9FAA/A | 8 | 23.44 | 435橋 | 吉林圓方 | 157.25 | |
| 半軸成品 | 2503081-A9FAA/A | 2 | 22 | 吉林圓方 | 156.4 | ||
| 半軸成品 | 2503081AA6C/A | 15 | 23.95 | 吉林圓方 | 176.8 | ||
| 半軸成品 | 2503082AA6C/A | 34 | 25.21 | 吉林圓方 | 200.6 | ||
| 半軸成品 | 2403081AA6C/A | 38 | 24.09 | 吉林圓方 | 181.9 | ||
| 半軸成品 | 2403082AA6C/A | 4 | 25.07 | 吉林圓方 | 185.3 | ||
| 半軸成品 | 2403081BA6A | 35 | 28.49 | 吉林圓方 | 227.8 | ||
| 半軸成品 | 2403081AA4D/A | 55 | 9.2 | 輕卡橋 | 吉林圓方 | 93.5 | |
| 半軸成品 | 2403081-E0T/B | 80 | 20.8 | 440橋 | 解放J6/J6P/J7系列 | 吉林圓方 | 178.5 |
| 半軸成品 | 2403082-E0T/B | 100 | 20.22 | 吉林圓方 | 171.7 | ||
| 半軸成品 | 2503081-E0T/B | 80 | 19.55 | 吉林圓方 | 169.15 | ||
| 半軸成品 | 2503082-E0T/B | 100 | 21.47 | 吉林圓方 | 180.2 | ||
| 半軸成品 | 2403081LB4C/A | 5 | 22.05 | 吉林圓方 | 198.9 | ||
| 半軸成品 | 2403081KB4C/A | 12 | 21.81 | 吉林圓方 | 192.1 | ||
| 半軸成品 | 2503082KB4C/A | 10 | 22.48 | 吉林圓方 | 197.2 | ||
| 半軸成品 | 2403081-D4A/B | 19 | 20.73 | 吉林圓方 | 182.75 | ||
| 半軸成品 | 2403082-D4A/B | 13 | 20.11 | 吉林圓方 | 191.25 | ||
| 半軸成品 | 2403081-DP112/C | 29 | 18.46 | 韓橋 | 吉林圓方 | 175.95 | |
| 半軸成品 | 2403081-BD4A/A | 15 | 22 | 435橋 | 解放J6/J6P/J7系列 | 吉林圓方 | 193.8 |
| 半軸成品 | 2403082-BD4A/A | 15 | 22 | 吉林圓方 | 193.8 | ||
| 半軸成品 | 2403082-81T/A | 66 | 24.3 | 吉林圓方 | 182.75 | ||
| 半軸成品 | 2403081-81T/A | 4 | 24.81 | 吉林圓方 | 187 | ||
| 半軸成品 | 2403081-ZA4F | 11 | 23.57 | 吉林圓方 | 195.5 | ||
| 半軸成品 | 2403082-ZA4F | 11 | 24.79 | 吉林圓方 | 204 | ||
| 半軸成品 | 2403081-89B/B | 11 | 26.38 | 吉林圓方 | 209.1 | ||
| 半軸成品 | 2403082-89B/B | 11 | 28.46 | 吉林圓方 | 233.75 | ||
| 半軸成品 | 2403081-CA5D | 43 | 10.39 | 吉林圓方 | 89.25 | ||
| 半軸成品 | 2403081-B7A/B | 40 | 27.31 | 吉林圓方 | 208.25 | ||
| 半軸成品 | QT440SH119-2403082A | 13 | 26.36 | 青特435橋 | 吉林圓方 | 206.55 | |
| 半軸成品 | ZL485S11-2403012P | 13 | 27.31 | 吉林圓方 | 213.35 | ||
| 半軸成品 | QT485S10-2403012 | 1 | 27.31 | 吉林圓方 | 213.35 | ||
| 半軸成品 | ZL485D-2403011E | 36 | 27.41 | 吉林圓方 | 214.2 | ||
| 半軸成品 | ZL485S1-2403012 | 24 | 26.36 | 吉林圓方 | 206.55 | ||
| 半軸成品 | ZL485D1-2403012A | 1 | 27.31 | 吉林圓方 | 213.35 | ||
| 半軸成品 | ZL485S1-2403012P | 3 | 26.36 | 吉林圓方 | 206.55 | ||
| 半軸成品 | QT485D111-2403081 | 7 | 27.62 | 吉林圓方 | 215.9 | ||
| 半軸成品 | QT440SH81-2403082A | 20 | 23.2 | 吉林圓方 | 164.9 | ||
| 半軸成品 | 2403082B09D | 1 | 28.92 | 吉林圓方 | 208.25 | ||
| 半軸成品 | 2503081-5R | 1 | 23 | 吉林圓方 | 166.6 | ||
| 半軸成品 | W2403081D24B | 4 | 29.01 | 吉林圓方 | 218.45 | ||
| 半軸成品 | W2403081D24A | 2 | 29.03 | 吉林圓方 | 221 | ||
| 半軸成品 | AZ710034000111 | 24 | 21.92 | 吉林圓方 | 204.85 | ||
| 半軸成品 | AZ710034000112 | 25 | 21.32 | 吉林圓方 | 204.85 | ||
| 半軸成品 | AZ710034000109 | 20 | 20.98 | 吉林圓方 | 201.45 | ||
| 半軸成品 | AZ710034000110 | 17 | 21.95 | 吉林圓方 | 206.55 | ||
| 半軸成品 | AZ710034000165 | 10 | 18.5 | 吉林圓方 | 206.55 | ||
| 半軸成品 | AZ710034000167 | 7 | 17.78 | 吉林圓方 | 201.45 | ||
| 半軸成品 | AZ710034000168 | 8 | 19.22 | 吉林圓方 | 206.55 | ||
| 半軸成品 | AZ7130340024 | 7 | 12.13 | 吉林圓方 | 169.15 | ||
| 半軸成品 | AZ710034000164 | 6 | 18.43 | 吉林圓方 | 187 | ||
| 半軸成品 | AZ7130340023 | 5 | 9.46 | 吉林圓方 | 150.45 | ||
| 半軸成品 | AZ713033000005 | 3 | 12.3 | 曼12電驅(qū)橋 | 吉林圓方 | 180.2 | |
| 半軸成品 | 811W35502-0146 | 10 | 26.48 | 吉林圓方 | 226.1 | ||
| 半軸成品 | WG7117349001 | 8 | 27.38 | 吉林圓方 | 209.95 | ||
| 半軸成品 | WG7117349308 | 12 | 21.72 | 吉林圓方 | 195.5 | ||
|
公司基本資料信息
|