|
||||||||||||||||||||||||||||
| 濟(jì)南新動力增壓器銷售中心 | 2014年最新價格表 | |||||
| (最新價格表) | ||||||
| 客戶號 | 型號 | 副廠高壓力 | 高壓力 | 裝車配套 | ||
| VG1560118229 | HX50W | 750 | 780 | 1950 | ||
| VG1560118228 | HX50W | 750 | 780 | 1950 | ||
| VG2600118895 | HX40W | 650 | 680 | 1580 | ||
| VG2600118896 | HX40W | 650 | 680 | 1580 | ||
| VG2600118899 | HX40W | 650 | 680 | 1580 | ||
| VG1560118227 | HX50 | 650 | 680 | 1550 | ||
| 612600113227A | 27/0227 | J90S大口 | 550 | 650 | 1150 | |
| 612600113223B | 23/0223 | J90S小口 | 550 | 650 | 1150 | |
| VG1095110096 | HX55W | 750 | 780 | 2030 | ||
| VG1095110010 | HX55W | 850 | 930 | 2050 | ||
| VG1540110066 | HX55W | 850 | 930 | 2050 | ||
| VG1540110096 | 天然氣 | 2300 | 裝車配套 | 2300 | ||
| VG1238110004 | 天然氣 | 1250 | 2850 | |||
| HX40G | 各種濰柴 | 天然氣 | 1250 | 2300 | ||
| ,612600112850 | 天然氣 | 1250 | 2250 | |||
| 各種大柴,錫柴,濰柴,重汽.康明斯,朝柴.五十鈴 | 各種型號增壓器均執(zhí)行廠家直銷最低價格 | |||||
| 以上價格從2012年12月18日起執(zhí)行 | ||||||
| 副廠機(jī)一律質(zhì)保三個月,斷軸打片均有三包! | ||||||
| 0531-85760911 85910415 13969158218 | 15169117218 | |||||
| 其它各種型號均有,歡迎客戶來電詢價!謝謝惠顧! | 出口有優(yōu)惠 | 量大還有下浮! | ||||
|
公司基本資料信息
|