|
||||||||||||||||||||||||||||
| 服務(wù)條款 | 駕駛室車架,陜汽、德龍新M3000、奧龍S2000、 F3000 、F2000、 豪沃、 斯太爾、 豪運(yùn)、 豪卡、 H7 、金王子、一汽解放、華菱重卡、福田歐曼駕駛室總成、殼體、各種車型車架及底盤整車配件等。 |
| 1 | 81.35610.0025 | 銷售部0531-55556617 | 被動(dòng)圓柱齒輪 | 件 | 473.00 | 525.20 | 車橋類 | |||
| 2 | 81.35610.0030 | 銷售部0531-55556617 | 過橋箱主動(dòng)齒輪 | 件 | 828.00 | 920.00 | 車橋類 | |||
| 3 | 81.35610.0031 | 銷售部0531-55556617 | 過橋箱主動(dòng)齒輪 | 個(gè) | 434.00 | 464.00 | 車橋類 | 2013-9-30調(diào)價(jià) 原價(jià)990 | ||
| 4 | 81.35610.0031Y01 | 銷售部0531-55556617 | 主動(dòng)齒輪 | 件 | 557.00 | 618.00 | 車橋類 | |||
| 5 | 81.35610.0049 | 銷售部0531-55556617 | 主動(dòng)圓柱齒輪 | 件 | 648.00 | 720.00 | 車橋類 | |||
| 6 | 81.35611.0016 | 銷售部0531-55556617 | 主軸 | 個(gè) | 220.00 | 235.00 | 車橋類 | 2013/9/30調(diào)價(jià) 原價(jià)387 | ||
| 7 | 81.35611.0017 | 銷售部0531-55556617 | 主軸 | 件 | 245.70 | 273.00 | 車橋類 | |||
| 8 | 81.35612.0014 | 銷售部0531-55556617 | 軸間差速鎖嚙合套 | 件 | 89.30 | 99.20 | 車橋類 | |||
| 9 | 81.35612.0015 | 銷售部0531-55556617 | 滑動(dòng)嚙合套 | 個(gè) | 171.00 | 190.00 | 車橋類 | |||
| 10 | 81.35612.0019 | 銷售部0531-55556617 | 軸間差速鎖嚙合套 | 件 | 95.40 | 106.00 | 車橋類 | |||
| 11 | 81.35613.0030 | 銷售部0531-55556617 | 半軸齒輪墊片 | 件 | 9.00 | 10.01 | 車橋類 | |||
| 12 | 81.35613.0034 | 銷售部0531-55556617 | 止推墊片 | 件 | 9.45 | 10.50 | 車橋類 | |||
| 13 | 81.35613.0041 | 銷售部0531-55556617 | 半軸齒輪墊片 | 件 | 40.05 | 44.50 | 車橋類 | |||
| 14 | 81.35613.0043 | 銷售部0531-55556617 | 半軸齒輪墊片 | 個(gè) | 24.00 | 26.00 | 車橋類 | 2013/9/30調(diào)價(jià) 原價(jià)68.4 | ||
| 15 | 81.35614.0001 | 銷售部0531-55556617 | 差速鎖撥叉 | 件 | 31.60 | 35.10 | 車橋類 | |||
| 16 | 81.35614.0005 | 銷售部0531-55556617 | 撥叉 | 件 | 48.06 | 53.41 | 車橋類 | |||
| 17 | 81.35614.0006 | 銷售部0531-55556617 | 拔叉 | 件 | 43.70 | 50.26 | 車橋類 | |||
| 18 | 81.35614.0016 | 銷售部0531-55556617 | 差速鎖拔叉 | 個(gè) | 72.00 | 80.00 | 車橋類 | 485單極橋 | ||
| 19 | 81.35617.0002 | 銷售部0531-55556617 | 軸間差速器從動(dòng)軸齒輪 | 個(gè) | 125.00 | 134.00 | 車橋類 | 2013-9-30調(diào)價(jià) 原價(jià)252 | ||
| 20 | 81.35618.0003 | 銷售部0531-55556617 | 半軸齒輪 | 件 | 271.00 | 301.00 | 車橋類 |
|
公司基本資料信息
|