|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務(wù)條款 | 駕駛室車架,陜汽、德龍新M3000、奧龍S2000、 F3000 、F2000、 豪沃、 斯太爾、 豪運、 豪卡、 H7 、金王子、一汽解放、華菱重卡、福田歐曼駕駛室總成、殼體、各種車型車架及底盤整車配件等。 |
| 1 | 189100770073 | 銷售部0531-55556617 | 輪間差速鎖線束 | 件 | 26.00 | 29.90 | 電器件 | |||
| 2 | 189100770074 | 銷銷售部0531-55556617 | 輪差線束 | 件 | 15.00 | 17.25 | ||||
| 3 | 189100770076 | 銷售部0531-55556617 | 輪間差速鎖線束 | 件 | 12.00 | 13.80 | 電器件 | |||
| 4 | 189100770084 | 銷售部0531-55556617 | 輪差和軸差電線束 | 件 | 38.00 | 43.70 | 電器件 | |||
| 5 | 189100770085銷售部0531-55556617 | 銷售部0531-55556617 | 輪間和軸間差速鎖電線束 | 件 | 72.00 | 82.80 | 電器件 | |||
| 6 | 189100770086 | 銷售部0531-55556617 | 輪間和軸間差速鎖電線束 | 件 | 27.00 | 31.05 | 電器件 | |||
| 7 | 189100770088 | 銷售部0531-55556617 | 軸間差速和爬行擋線束 | 件 | 27.00 | 31.05 | 電器件 | |||
| 8 | 189100770095 | 銷售部0531-55556617 | 發(fā)動機線束 | 件 | 160.00 | 184.00 | 電器件 | |||
| 9 | 189100770103 | 銷售部0531-55556617 | 配電盒(件Ⅰ)(更新為DZ9100771103) | 件 | 2.90 | 3.34 | ||||
| 10 | 189100770104 | 銷售部0531-55556617 | 配電盒(件Ⅱ)(更新為DZ9100771104) | 件 | 2.90 | 3.34 | ||||
| 11 | 189100770120 | 銷售部0531-55556617 | 起動機電線 | 件 | 356.00 | 409.00 | 電器件 | 2010-05-01財務(wù)調(diào)價 | ||
| 12 | 189100770120-01 | 銷售部0531-55556617 | 搭鐵線(正極至負(fù)極) | 件 | 131.31 | 151.01 | 電器件 | 2010-02-25計劃價財務(wù)價格 | ||
| 13 | 189100770132 | 銷售部0531-55556617 | 插座電線束(更新為:DZ91189771046) | 件 | 58.00 | 66.70 | 11-12-21Y | |||
| 14 | 189100770133 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
| 銷售部0531-55556617 | 變速箱線束 | 件 | 110.00 | 126.50 | 電器件 | |||||
| 16 | 189100770138 | 銷售部0531-55556617 | 變速箱線束 | 件 | 69.00 | 79.35 | ||||
| 17 | 189100770152 | 銷售部0531-55556617 | 駕駛室電線束 | 件 | 550.00 | 632.50 | ||||
| 18 | 189100770153 | 銷售部0531-55556617 | 駕駛室電線束 | 件 | 69.00 | 79.35 | 電器件 | |||
| 19 | 189100770170 | 銷售部0531-55556617 | 支架 | 件 | 1.00 | 1.15 | ||||
| 20 | 189100770173 | 銷售部0531-55556617 | 取力器附加電線 | 件 | 39.00 | 44.85 |
|
公司基本資料信息
|