|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務(wù)條款 | 駕駛室車架,陜汽、德龍新M3000、奧龍S2000、 F3000 、F2000、 豪沃、 斯太爾、 豪運(yùn)、 豪卡、 H7 、金王子、一汽解放、華菱重卡、福田歐曼駕駛室總成、殼體、各種車型車架及底盤(pán)整車配件等。 |
| 1 | DZ93189778213 | 銷售部0531-55556617 | 寒區(qū)/壓縮機(jī)電磁開(kāi)關(guān)電線束(WD618) | 件 | 10.48 | 12.05 | 電器件 | |||
| 2 | DZ93189778215 | 銷售部0531-55556617 | 壓縮機(jī)電磁開(kāi)關(guān)連接線 | 件 | 21.45 | 24.66 | 電器件 | |||
| 3 | DZ93189781010 | 銷售部0531-55556617 | F2000用(24V收放機(jī),USB接口)(更新為:DZ93189781020) | 件 | 281.50 | 324.00 | 2012-03-02財(cái)務(wù)臨時(shí)調(diào)整,原價(jià)284.1 | |||
| 4 | DZ93189781020 | 銷售部0531-55556617 | 24V收放機(jī)(全電子調(diào)諧、USB接口) | 件 | 240.00 | 276.00 | 電器件 | 2012-03-02財(cái)務(wù)臨時(shí)調(diào)整,原價(jià)291。2012.10.25財(cái)務(wù)調(diào)整,原價(jià)266.5 | ||
| 5 | DZ93189791010 | 銷售部0531-55556617 | 變壓器(24V-12V,3A/1A) | 個(gè) | 113.00 | 130.00 | 電器件 | |||
| 6 | DZ93189810002 | 銷售部0531-55556617 | 側(cè)標(biāo)志燈(帶1250mm電線)(更新為81.25260.6101) | 件 | 28.58 | 32.87 | 2011-01-12采購(gòu)更新(S) | |||
| 7 | DZ93189811201 | 銷售部0531-55556617 | 左組合后燈(帶緩沖塊) | 件 | 98.66 | 113.00 | 電器件 | |||
| 8 | DZ93189811202 | 銷售部0531-55556617 | 右組合后燈(帶緩沖塊) | 件 | 98.66 | 113.00 | 電器件 | |||
| 9 | DZ93189930001 | 銷售部0531-55556617 | F2000前拖鉤 | 件 | 54.75 | 62.96 | 底盤(pán)類 | |||
| 10 | DZ93189930002 | 銷售部0531-55556617 | 拖鉤彈簧片 | 件 | 2.00 | 2.50 | 底盤(pán)類 | 2013-11-28財(cái)務(wù)調(diào)價(jià) 原價(jià)1.46 | ||
| 11 | DZ93189930003 | 銷售部0531-55556617 | 前雙拖鉤(出口寒區(qū)) | 件 | 52.70 | 60.60 | 底盤(pán)類 | |||
| 12 | DZ93189930004 | 銷售部0531-55556617 | 拖鉤墊塊 | 件 | 2.80 | 3.20 | 底盤(pán)類 | |||
| 13 | DZ93189931105 | 銷售部0531-55556617 | F2000整體杠上擋板(左) | 件 | 15.06 | 17.32 | ||||
| 14 | DZ93189931106 | 銷售部0531-55556617 | F2000整體杠上擋板(右) | 件 | 15.06 | 17.32 | ||||
| 15 | DZ93189932010 | 銷售部0531-55556617 | 中位整體保險(xiǎn)杠 | 套 | 999.30 | 1,149.00 | 2010-09-01財(cái)務(wù)價(jià)格調(diào)整 | |||
| 16 | DZ93189932013 | 銷售部0531-55556617 | 左端蓋 | 個(gè) | 7.53 | 8.66 | ||||
| 17 | DZ93189932014 | 銷售部0531-55556617 | 右端蓋 | 個(gè) | 7.53 | 8.66 | ||||
| 18 | DZ93189932015 | 銷售部0531-55556617 | 支架 | 件 | 181.00 | 207.86 | ||||
| 19 | DZ93189932020 | 銷售部0531-55556617 | 保險(xiǎn)杠左上支架總成 | 件 | 108.00 | 124.00 | ||||
| 20 | DZ93189932025 | 銷售部0531-55556617 | 保險(xiǎn)杠右上支架總成 | 件 | 108.00 | 124.00 |



售部0531-55556617銷售部0531-55556617銷售部0531-55556617銷售部0531-55556617|
公司基本資料信息
|