|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務(wù)條款 | 駕駛室車架,陜汽、德龍新M3000、奧龍S2000、 F3000 、F2000、 豪沃、 斯太爾、 豪運(yùn)、 豪卡、 H7 、金王子、一汽解放、華菱重卡、福田歐曼駕駛室總成、殼體、各種車型車架及底盤整車配件等。 |
| 1 | BY612600061625 | 銷售部0531-55556617 | 支撐塊 | 件 | 8.70 | 10.01 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 2 | BY612600061631 | 銷售部0531-55556617 | 風(fēng)扇 | 件 | 450.00 | 517.50 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 3 | BY612600061652 | 銷售部0531-55556617 | 雙溫控開關(guān) | 件 | 56.00 | 64.40 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 4 | BY612600061653 | 銷售部0531-55556617 | 雙溫控開關(guān) | 件 | 56.00 | 64.40 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 5 | BY612600061654 | 銷售部0531-55556617 | 雙溫控開關(guān) | 件 | 56.00 | 64.40 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 6 | BY612600061657 | 銷售部0531-55556617 | 電磁離合器線束 | 件 | 155.00 | 178.25 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 7 | BY612600061658 | 銷售部0531-55556617 | 電磁離合器用線束 | 件 | 238.00 | 273.70 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 8 | BY612600061659 | 銷售部0531-55556617 | 電磁離合器用線束 | 件 | 247.00 | 284.05 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 9 | BY612600061660 | 銷售部0531-55556617 | 電磁離合器用線束 | 件 | 245.00 | 281.75 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 10 | BY612600061661 | 銷售部0531-55556617 | 電磁離合器用線束 | 件 | 259.00 | 297.85 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 11 | BY612600061662 | 銷售部0531-55556617 | 電磁離合器用線束 | 件 | 259.00 | 297.85 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 12 | BY612600061666 | 銷售部0531-55556617 | 水泵總成 | 件 | 493.00 | 566.95 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 13 | BY612600061670 | 銷售部0531-55556617 | 張緊輪 | 件 | 232.00 | 266.80 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 14 | BY612600061682 | 銷售部0531-55556617 | 風(fēng)扇托架加黃油裝置 | 件 | 14.20 | 16.33 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 15 | BY612600061683 | 銷售部0531-55556617 | 電磁離合器用線束 | 件 | 261.00 | 300.15 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 16 | BY612600061685 | 銷售部0531-55556617 | 水泵總成 | 件 | 624.00 | 717.60 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 17 | BY612600061687 | 銷售部0531-55556617 | 8PK皮帶 | 件 | 75.40 | 86.71 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 18 | BY612600061696 | 銷售部0531-55556617 | 水泵 | 件 | 570.00 | 655.50 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 19 | BY612600061697 | 銷售部0531-55556617 | 水泵 | 件 | 580.00 | 667.00 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 20 | BY612600061698 | 銷售部0531-55556617 | 水泵總成 |




|
公司基本資料信息
|