|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 濰柴西港新能源動(dòng)力有限公司產(chǎn)品目錄 | ||||||
| 序號(hào) | 型號(hào) | PDM號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 額定功率/轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 配套件號(hào) | 備注 |
| 1 | JP90S | 00JP090S001 | WP12.380CNG | 279/2200 | 612600190332 | 1950 |
| 2 | JP90S | 00JP090S024 | WP12.380CNG | 279/2200 | 612601111059 | 1950 |
| 3 | JP90S | 00JP090S038 | WP12.380CNG | 279/2200 | 612600114423 | 1950 |
| 4 | JP90S | 00JP090S050 | WP12.380CNG | 279/2200 | 612600115055 | 1950 |
| 5 | JP90S | 00JP090S028 | WP12.380CNG | 279/2200 | 612601111044 | 1950 |
| 6 | JP90S | 00JP090S023 | WP12.380CNG | 279/2200 | 612600190421 | 1950 |
| 7 | JP90S | 00JP090S037 | WP12.380CNG | 279/2200 | 612600114374 | 1950 |
| 8 | JP90S | 00JP090S025 | WP12.380CNG | 279/2200 | 612600114042 | 1950 |
| 9 | JP90S | 00JP090S029 | WP12.380CNG | 279/2200 | 612600114101 | 1950 |
| 10 | JP90S | 00JP090S022 | WP12.380CNG | 279/2200 | 612600112850 | 1950 |
| 11 | JP100S | M0JP100M012 | WP12.380CNG | 279/2200 | 612600192013 | 1950 |
|
公司基本資料信息
|