|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務條款 | 互利共贏誠信合作 |

| 3770 | 612601111146 | 增壓器(HX50) | 0 | 0 | 10 |
| 534 | 612600060909 | 中間法蘭 | 0 | 0 | 18 |
| 599 | 612600011835 | 冷卻器進油管 | 1 | 0 | 0 |
| 940 | 612600120029Y | 中冷器 | 0 | 0 | 2 |
| 1511 | 612600061652 | 雙溫控開關(guān) | 1 | 0 | 0 |
| 3419 | 612630120237Y | 空氣冷卻器 | 0 | 1 | 0 |
| 3712 | 612600115342 | 前排氣歧管 | 0 | 12 | 0 |
| 3714 | 612600130735 | 氣路連接膠管 | 0 | 12 | 0 |
| 3848 | 610800110862 | 渦輪增壓器 | 0 | 10 | 0 |
| 558 | 612630060266 | 發(fā)電機 | 2 | 0 | 0 |
| 959 | 612630080340 | WP12傳感器線束(帶加油踏板和風扇,4氣門發(fā)動機) | 0 | 0 | 0 |
| 2038 | 612640130038 | 尿素箱總成 | 2 | 1 | 15 |
| 2568 | 612601110994 | 廢氣渦輪增壓器 | 0 | 0 | 50 |
| 2798 | 612600040549 | 中間接頭 | 80 | 90 | 80 |
| 3559 | 612600114927 | 膠管 | 2 | 0 | 0 |
| 3802 | 612700160003 | 冷卻液連接膠管 | 0 | 1 | 0 |
| 362 | 610800130021 | 蓋板 | 0 | 0 | 0 |
| 3471 | 612700010007 | 機油泵 | 0 | 1 | 0 |
| 3794 | 612600070486 | 機油泵 | 0 | 0 | 0 |
| 1404 | 612600012083 | 油標尺總成 | 110 | 131 | 155 |
| 1885 | 612600140214 | 油冷器連接膠管 | 5 | 0 | 0 |
| 3039 | 612630110517 | 冷卻液連接膠管 | 0 | 1 | 0 |
| 3085 | 410800020085 | 飛輪總成 | 0 | 0 | 0 |
| 3746 | 612600115344 | 進氣管總成 | 0 | 12 | 0 |
| 4034 | 612630140142Y | 熱交換器 | 1 | 0 | 0 |
| 1287 | 612600060803 | 中間法蘭 | 0 | 0 | 50 |
| 2377 | 610800040155 | 吊板 | 10 | 0 | 0 |
| 2529 | 612600530117 | 風扇防護罩總成 | 0 | 2 | 0 |
| 2545 | 612600530080 | 出水管 | 0 | 2 | 0 |
| 2995 | 612630060524 | 水泵分總成 | 0 | 0 | 2 |
| 3200 | 90012210020 | 螺母 | 140 | 92 | 140 |
| 3850 | 612600130740 | 管接頭 | 0 | 2 | 0 |
| 810 | 612600111024 | 排氣接管 | 0 | 3 | 0 |
| 2061 | 612630120260 | 進氣管總成 | 2 | 0 | 0 |
| 3557 | 612600114892 | 空氣濾清器支架 | 0 | 0 | 0 |
| 3574 | 612600090885 | 傳感器線束總成 | 0 | 40 | 30 |
| 3736 | 612600115340 | 前排氣歧管 | 1 | 0 | 0 |
| 3809 | 610800080800 | 噴油器回油管總成 | 10 | 0 | 0 |
| 2407 | 612600080516 | 噴油泵法蘭 | 2 | 0 | 0 |
| 3444 | 612630060880 | 自動張緊輪 | 0 | 0 | 10 |
| 4120 | 612630080655 | 燃油進油管組件 | 0 | 0 | 10 |
| 950 | 612600061376 | 多楔帶 | 90 | 86 | 120 |
| 2056 | 610800080360 | 發(fā)動機線束總成 | 0 | 0 | 1 |
| 2100 | 612600090757 | 壓力傳感器 | 1 | 0 | 0 |
| 2577 | 612600090526 | 進氣加熱電子控制器 | 0 | 31 | 0 |
| 3213 | 612600081493 | 除水放心濾 | 0 | 48 | 10 |
| 3605 | 612630020266 | 皮帶輪 | 0 | 0 | 2 |
| 4190 | 612600083402 | 燃油管總成 | 0 | 0 | 10 |
| 2814 | 612630190016 | 轉(zhuǎn)速傳感器 | 11 | 0 | 0 |
| 4191 | 612600083398 | 燃油管總成 | 0 | 0 | 10 |
| 932 | 612600120074Y | 空氣冷卻器芯部結(jié)合組 | 0 | 0 | 2 |
| 1086 | 612600130314 | 進氣接頭 | 4 | 1 | 0 |
| 1388 | 612630080146 | 傳感器線束(雙油門) | 0 | 0 | 10 |
| 2461 | 612600113993 | 氣路連接膠管 | 6 | 10 | 0 |
| 3834 | 612640080148 | 燃油粗濾器 | 54 | 40 | 16 |
| 4112 | 612600083299 | 噴油泵法蘭 | 282 | 242 | 275 |
| 242 | 615Q0170004 | 曲軸齒輪 | 40 | 42 | 60 |
| 512 | 612600111256 | 排氣管隔熱罩 | 11 | 14 | 0 |
| 1358 | 612630080037 | 高壓油管總成 | 312 | 321 | 333 |
| 1920 | 61568Q-809C | 火焰預熱裝置 | 140 | 136 | 210 |
| 2818 | 612600082530 | 防護式高壓油管總成 | 0 | 1 | 0 |
| 2922 | 610800060338 | 暖風接頭 | 20 | 0 | 0 |
| 3057 | 612630060536 | 風扇離合器總成 | 0 | 27 | 11 |
| 3704 | 612700030018 | 噴油泵法蘭 | 0 | 1 | 0 |
| 296 | 612600061035 | 風扇聯(lián)接盤 | 0 | 12 | 0 |
| 622 | 612600140138 | 支架 | 0 | 0 | 4 |
| 814 | 612600111217 | 橡膠彎管組件 | 0 | 50 | 0 |
| 2295 | 612600113929 | 排氣彎管 | 0 | 0 | 2 |
| 2361 | 612600020777 | 曲軸皮帶輪 | 0 | 0 | 2 |
| 3717 | 612600082930 | 高壓油管組件 | 0 | 0 | 1 |
| 3889 | 612630110848 | 渦輪增壓器 | 0 | 12 | 0 |
| 4 | 612600110217 | 擴壓管 | 0 | 0 | 2 |
| 1876 | 612600130609 | 進氣接頭 | 0 | 0 | 2 |
| 2347 | 612600090790 | 發(fā)電機 | 0 | 0 | 4 |
| 2734 | 610800060204 | 水泵墊片 | 33 | 35 | 40 |
| 3210 | 610800540018 | 發(fā)動機前右支架 | 0 | 0 | 0 |
| 3516 | 612600061948 | 進水管接頭 | 50 | 72 | 40 |
| 3555 | 612600114878 | 空氣濾清器支架 | 2 | 0 | 0 |
| 3765 | 610800130194 | 液壓泵 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 612600110355 | 連接彎管 | 0 | 0 | 4 |
| 1167 | 612600082363 | 燃油粗濾器支架 | 5 | 0 | 0 |
| 1804 | 612600020551 | 曲軸皮帶輪 | 60 | 50 | 80 |
| 3739 | 612700110025 | 法蘭 | 0 | 1 | 0 |
| 3838 | 612600082970 | 高壓油管總成 | 0 | 12 | 0 |
| 53 | 612600010522 | 加油管組件 | 35 | 0 | 0 |
| 770 | 612600110409 | 氣路連接膠管 | 0 | 3 | 0 |
| 996 | 610800060140 | 出水管 | 0 | 0 | 0 |
| 2746 | 90011620031 | 雙頭螺柱 | 0 | 0 | 12 |
| 3420 | 612630120237Z | 空氣冷卻器 | 1 | 0 | 0 |
| 935 | 612600080855 | 油泵潤滑油管總成 | 0 | 1 | 0 |
| 946 | 612630080329 | 油管 | 2 | 1 | 0 |
| 1071 | 612600112317 | 空濾器安裝板 | 15 | 0 | 62 |
| 1774 | 612600111942 | 支架 | 0 | 2 | 0 |
| 2372 | 610800060280 | 出水管蓋 | 23 | 24 | 38 |
| 3375 | 612600114704 | 前排氣歧管 | 5 | 0 | 0 |
| 3382 | 612600070419S | 六角頭螺栓 | 0 | 84 | 0 |
| 1842 | 610800110256 | 增壓器 | 0 | 0 | 0 |
| 2396 | 612600114404 | 中間排氣歧管 | 32 | 1 | 3 |
| 2522 | 610800090041 | 發(fā)電機安裝支架 | 23 | 24 | 38 |
| 2844 | 610800110459 | 排氣尾管 | 10 | 0 | 0 |
| 2898 | 612600061576 | 風扇離合器 | 4 | 5 | 16 |
| 1490 | 612600082412 | 輸油泵-濾清器燃油管總成 | 0 | 1 | 2 |
| 1880 | 612600082438 | 粗濾器支架 | 10 | 0 | 10 |
|
公司基本資料信息
|